| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2024 | 202406676 | 4985865 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 324.69 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 202406677 | 4953603 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 1041.44 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 202406678 | 4986065 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 2759.90 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 202406679 | 4986065 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 4937.53 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 202406680 | 4987739 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 12744.52 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 202406681 | 4966086 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | diagnostiká | 1677.28 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 202406682 | 4955374 | Bayer, spol. s r.o. | 35759143 | Karadžičova 2, 81109 Bratislava, SK | lieky | 4596.46 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 202406683 | Bayer, spol. s r.o. | 35759143 | Karadžičova 2, 81109 Bratislava, SK | lieky D 202406682 | -1378.94 | 07.02.2024 | |
| 22.01.2024 | 202406684 | 35996-o | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 2423.00 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 202406685 | 36000-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 839.52 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 202406686 | 35999-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 365.52 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 202406687 | 35998-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 1492.00 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 202406688 | 35997-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 2549.80 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 202406689 | 4987893 | BioVendor Slovakia s. r. o. | 46265082 | Kopčianska 80, 85101 Bratislava, SK | diagnostiká | 517.00 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 202406690 | 4986914 | The Binding Site s.r.o. ČR | 29021600 | Sinkulova 55/682, 14700 Praha, CZ | diagnostiká ČR | 2936.00 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 202406691 | 4988719 | IMPAX TRADING s.r.o. | 17320097 | Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, SK | šzm | 2229.60 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 202406692 | 4978343 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | šzm | 398.00 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 202406693 | 4985695 | NIMAG, spol. s r.o. | 31337775 | Prievozská 4/B, 82109 Bratislava, SK | šzm | 224.88 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 202440057 | VL/14377/24 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 3274.23 | 07.02.2024 |
| 22.01.2024 | 202440058 | VL/14378/24 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Verejná lekáreň | 3798.44 | 07.02.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.