|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
| 5096972-lek | šzm | 5834.34 | | 26.04.2024 | LOHMANN-RAUSCHER s.r.o. | Jarošová | 83103 | Bratislava | 31347827 | Beáta Kopčeková | |
| 5096610-lek | šzm | 14326.71 | | 26.04.2024 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Martina Vaňková | |
| 5096508-lek | šzm | 661.50 | | 26.04.2024 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Marta Dreisigová | |
| 5097239-lek | šzm | 534.72 | | 26.04.2024 | Timed s.r.o. | Trnavská cesta | 82101 | Bratislava | 00602175 | Janka Kolníková | |
| 5096618-lek | šzm | 5834.40 | | 26.04.2024 | TaJaMed s.r.o. | Slnečná | 900 4 | Malinovo | 52631133 | Martina Vaňková | |
| 5096518-lek | šzm | 2012.93 | | 26.04.2024 | BIOHEM a.s. | Zlatovská | 91101 | Trenčín | 54519098 | Marta Dreisigová | |
| 5097731-lek | diagnostiká | 4435.59 | | 26.04.2024 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | T.Milkina | 917 0 | Trnava | 35869429 | Martina Vaňková | |
| 5096638-lek | šzm | 378.00 | | 26.04.2024 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Beáta Kopčeková | |
| 2240796 | | 4804.54 | | 26.04.2024 | Surgitech s.r.o. | Zárubova 1 | 84106 | Bratislava | 50197975 | Zuzana Vaslíková | |
| 5096527-lek | šzm | 2408.40 | | 26.04.2024 | EDOMED a.s. | Pekárenská | 141 0 | Praha 4 | 63673169 | Marta Dreisigová | |
| 5096685-lek | šzm | 208.21 | | 26.04.2024 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Janka Kolníková | |
| 5096571-lek | šzm | 21256.43 | | 26.04.2024 | LOHMANN-RAUSCHER s.r.o. | Jarošová | 83103 | Bratislava | 31347827 | Martina Vaňková | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 29.04.2024 | |
| 5096696-lek | šzm | 1389.31 | | 26.04.2024 | TZMO Slovakia s.r.o. | Dialničná cesta | 903 0 | SENEC | 36546127 | Martina Vaňková | |
| 5096580-lek | šzm | 30.13 | | 26.04.2024 | DISPOLAB Žilina, s.r.o. | Gabajova | 010 0 | Žilina | 31625746 | Martina Vaňková | |
| 5096474-lek | šzm | 7452.40 | | 26.04.2024 | MEDITRADE s.r.o. | Levočská | 85101 | Bratislava | 17312001 | Marta Dreisigová | |
| 5096713-lek | šzm | 497.40 | | 26.04.2024 | VITAMED.SK s.r.o. | Odeská | 82106 | BRATISLAVA-Podunajské Biskupic | 45487090 | Janka Kolníková | |
| 5096585-lek | šzm | 1749.60 | | 26.04.2024 | BECKMAN COULTER SR s.r.o. | Digital Park II, Eisnsteinova 23 | 851 0 | Bratislava | 35683546 | Martina Vaňková | |
| 5096483-lek | šzm | 12212.48 | | 26.04.2024 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Marta Dreisigová | |
| 5096826-lek | zhm | 351.00 | | 26.04.2024 | SLOVAKIA MEDICAL ,s.r.o. | Bárdošova | 83101 | BRATISLAVA | 31385265 | Janka Kolníková | |
| 5096594-lek | šzm | 912.23 | | 26.04.2024 | DAHLHAUSEN SK s.r.o. | Juraja Kréna | 91501 | Nové Mesto nad Váhom | 36313564 | Martina Vaňková | |