|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 5162115-lek | šzm | 3798.24 | | 26.06.2024 | BELLA SK S.R.O. | Pri Šajbách | | Bratislava | 36546127 | Martina Vaňková | |
 | 5161995-lek | šzm | 3256.20 | | 26.06.2024 | GlobalMed a.s. | Trnavská cesta | 82104 | Bratislava | 46630759 | Marta Dreisigová | |
 | 5162122-lek | šzm | 1141.32 | | 26.06.2024 | SEQ-MED s.r.o | BISKUPSKA | 986 0 | FILAKOVO | 46953191 | Martina Vaňková | |
 | 5162004-lek | šzm | 648.81 | | 26.06.2024 | RADIX MEDICAL spol.s.r.o. | Kremnička | 97405 | Banská Bystrica | 53718879 | Marta Dreisigová | |
 | 5161828-lek | lieky | 46787.04 | | 26.06.2024 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Ľubomíra Vyšinská | |
 | 5162131-lek | šzm | 69.60 | | 26.06.2024 | FERMED s.r.o. | TRENČIANSKA | 82109 | BRATISLAVA | 53971256 | Martina Vaňková | |
 | 5162018-lek | šzm | 551.58 | | 26.06.2024 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Janka Kolníková | |
 | 5161907-lek | zhm | 1139.99 | | 26.06.2024 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Janka Kolníková | |
 | 5162161-lek | šzm | 1620.00 | | 26.06.2024 | CARL ZEISS SLOVAKIA s.r.o | RACIANSKA | 83102 | BRATISLAVA | 46095969 | Beáta Kopčeková | |
 | 5162060-lek | šzm | 3960.00 | | 26.06.2024 | K&M MEDIA s.r.o. | | 023 1 | Čierne | 44879806 | Martina Vaňková | |
 | 5161941-lek | zhm | 5757.45 | | 26.06.2024 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Marta Dreisigová | |
 | 5162255-lek | šzm | 4644.18 | | 26.06.2024 | LOHMANN-RAUSCHER s.r.o. | Jarošová | 83103 | Bratislava | 31347827 | Beáta Kopčeková | |
 | 5162076-lek | šzm | 4415.93 | | 26.06.2024 | UNOMED s.r.o. | Zlatovská | 91105 | Trenčín | 00612791 | Martina Vaňková | |
 | 5161961-lek | šzm | 2201.55 | | 26.06.2024 | UNOMED s.r.o. | Zlatovská | 91105 | Trenčín | 00612791 | Marta Dreisigová | |
 | 2241224 | | 1829.40 | | 26.06.2024 | Drager Slovensko, s.r.o. | Radlinského 40a | 92101 | Piešťany | 31439446 | Zuzana Vaslíková | |
 | 5162388-lek | šzm | 1389.31 | | 26.06.2024 | TZMO Slovakia s.r.o. | Dialničná cesta | 903 0 | SENEC | 36546127 | Martina Vaňková | |
 | 5162088-lek | šzm | 1180.32 | | 26.06.2024 | SARSTEDT spol. s r.o. | Údernícka 11 | 85101 | BRATISLAVA | 31359825 | Martina Vaňková | |
| Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 01.07.2024 | |
 | 5161970-lek | šzm | 622.50 | | 26.06.2024 | PULI medical s.r.o. | Nádražná | 90028 | Ivanka pri Dunaji | 31344399 | Marta Dreisigová | |
 | 2241216 | výmena koberca na informáciách UNM | 129.00 | | 26.06.2024 | UNIKOB Martin s.r.o. | Kollárova 65 | 3601 | Martin | 50136518 | Zuzana Vaslíková | |
 | 5162507-lek | šzm | 2880.00 | | 26.06.2024 | KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO | Na pántoch | 83106 | Bratislava | 35789433 | Martina Vaňková | |