|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4361444-lek | lieky | 644.71 | | 20.04.2022 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Nina Zimová | |
 | 4361578-lek | zhm | 3549.99 | | 20.04.2022 | Mediform,spol.s.r.o. | Olšová | 63700 | Brno 37 | 49976770 | Martina Vaňková | |
 | 4350547-lek | lieky | 444.98 | | 20.04.2022 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Jana Vlachynská | |
 | 4359306-lek | lieky | 4220.37 | | 20.04.2022 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Katarína Sidorová | |
 | 4360039-lek | lieky | 5860.73 | | 20.04.2022 | INTRAVENA s.r.o. | P.P.BOX 56, Levočská | 08001 | Prešov | 31717802 | Katarína Sidorová | |
 | 4360723-lek | lieky | 7920.90 | | 20.04.2022 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Nina Zimová | |
 | 4361433-lek | lieky | 2152.88 | | 20.04.2022 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Katarína Sidorová | |
 | 4361575-lek | lieky | 2047.66 | | 20.04.2022 | MEDICAL GROUP SK A.S. | Turgenevova | 04001 | Košice | 31708030 | Nina Zimová | |
 | 4360122-lek | lieky | 195.23 | | 20.04.2022 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Jana Vlachynská | |
 | 2220748 | plomby | 588.00 | | 20.04.2022 | ImuMed Sk, s.r.o. | S. Bíroša 657 | 01401 | Bytča | 36683779 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4361431-lek | lieky | 59.40 | | 20.04.2022 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Katarína Sidorová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 25.04.2022 | |
 | 4361575-lek | lieky | 2047.66 | | 20.04.2022 | MEDICAL GROUP SK A.S. | Buzinská | 040 1 | Košice-Šaca | 31708030 | Nina Zimová | |
 | 4361533-lek | lieky | 56.65 | | 20.04.2022 | PHOENIX Zz. a.s. | Moyzesova | 96001 | Zvolen | 34142941 | Nina Zimová | |
 | 4361570-lek | diagnostiká | 2948.00 | | 20.04.2022 | bioMerieux CZ s.r.o. | Hvezdova | 140 7 | Praha 4 | 2739181 | Jana Vlachynská | |
 | 4361593-lek | šzm | 510.01 | | 20.04.2022 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Martina Vaňková | |
 | 4361389-lek | šzm | 249.00 | | 20.04.2022 | UNOTECH,spol.s.r.o. | Zlatovská | 91101 | Trenčín | 31424562 | Martina Vaňková | |
 | 4361586-lek | šzm | 118.80 | | 20.04.2022 | UNOMED s.r.o. | Zlatovská | 91105 | Trenčín | 00612791 | Martina Vaňková | |
 | 4361587-lek | šzm | 263.50 | | 20.04.2022 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Martina Vaňková | |
 | 4361388-lek | šzm | 249.00 | | 20.04.2022 | UNOTECH,spol.s.r.o. | Zlatovská | 91101 | Trenčín | 31424562 | Martina Vaňková | |
 | 4361580-lek | zhm | 3863.20 | | 20.04.2022 | Biomedical Engineering,s. | Popradská | 040 1 | Košice | 45329818 | Martina Vaňková | |