|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4384083-lek | lieky | 400.65 | | 12.05.2022 | PHOENIX Zz. a.s. | Moyzesova | 96001 | Zvolen | 34142941 | Katarína Sidorová | |
 | 4383433-lek | zhm | 886.12 | | 12.05.2022 | EGAMED spol. s.r.o. | | 92131 | Ratnovce | | Eva Mogyorosiová | |
 | 4384071-lek | lieky | 829.38 | | 12.05.2022 | PHAREX S.R.O. | Prieložtek | 03601 | Martin | 44073437 | Nina Zimová | |
 | 2220920 | netkaná geotextília | 94.50 | | 12.05.2022 | Záloha na nákup | | | | | Zuzana Vaslíková | |
 | 2220913 | davkovac na dezinfekciu | 939.02 | | 12.05.2022 | B.Braun Medical s.r.o. | Hlučínska 3 | 83103 | Bratislava | 31350780 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4383421-lek | zhm | 1275.00 | | 12.05.2022 | A3ER s.r.o. | Podhorská | 921 0 | Banka | 44 706 944 | Eva Mogyorosiová | |
 | 2220911 | mikrofazove utierky | 918.00 | | 12.05.2022 | ECOLAB GESELLSCHAFT MBH | Rivergate D1/4OG, Handelskai 92 | A-120 | Wien | 54170672 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4384065-lek | lieky | 919.20 | | 12.05.2022 | Ecolab Gesellschaft mbH | Handelskai | A-120 | Wien | 54170672 | Katarína Sidorová | |
 | 2220914 | Doxx - stravné poukážky | 4672.35 | | 12.05.2022 | DOXX - Strav. lístky, Žilina | Murgašova 3 | 01001 | Žilina | 36391000 | Zuzana Vaslíková | |
 | 2220903 | dodanie a montáž privát. a blockout. fólií na okná | 1711.20 | | 12.05.2022 | Martin Košík - REFOL | Turčianske Kľačany 214 | 03861 | Turčianske Kľačany | 43586171 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4383406-lek | lieky | 15575.58 | | 12.05.2022 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 2220901 | | 576.00 | | 12.05.2022 | Teramed s.r.o. | Koprivnická 2975/11 | 84101 | Bratislava | 51986515 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4384064-lek | lieky | 214.99 | | 12.05.2022 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Katarína Sidorová | |
 | 2220912 | stavebný materiál | 57.80 | | 12.05.2022 | Záloha na nákup | | | | | Zuzana Vaslíková | |
 | 4382065-lek | diagnostiká | 3662.88 | | 11.05.2022 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | T.Milkina | 917 0 | Trnava | 35869429 | Martina Vaňková | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 23.05.2022 | |
 | 4382702-lek | šzm | 396.00 | | 11.05.2022 | Molchem s.r.o. | Pri sýpke | 07101 | Michalovce | 47427507 | Martina Vaňková | |
 | 4382050-lek | diagnostiká | 701.00 | | 11.05.2022 | Abbott GmbH | Max-planck-Ring 2 | 652 0 | Wiesbaden-Delkenheim | 0402250013 | Martina Vaňková | |
 | 2220887 | | 2031.65 | | 11.05.2022 | Unique Medical, s.r.o. | Stará Vajnorská 1367/4 | 83104 | Bratislava | 46729429 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4382407-lek | lieky | 4483.04 | | 11.05.2022 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Nina Zimová | |
 | 4383102-lek | zhm | 264.00 | | 11.05.2022 | JOHNSON- JOHNSON s.r.o. | Karadžičova | 821 0 | BRATISLAVA | 31345182 | Eva Mogyorosiová | |