|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 2220984 | Bleskozvody v UNM-odborné skúšky a prehliadky | 10392.00 | | 20.05.2022 | BRIX elektrix, s. r. o. | Hlavná 295/210 | 02721 | Žaškov | 46479295 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4391411-lek | lieky | 296.01 | | 20.05.2022 | A care,s.r.o. | Hraničná | 92210 | Trebatice | 35724609 | Katarína Sidorová | |
 | 4392704-lek | zhm | 5352.00 | | 20.05.2022 | PHARMA GROUP s.r.o. | SNP | 90873 | Veľké Leváre | 31320911 | Martina Vaňková | |
 | 2220975 | | 1501.25 | | 20.05.2022 | Surgitech s.r.o. | Pri suchom mlyne 58 | 81104 | Bratislava | 50197975 | Zuzana Vaslíková | |
 | 2220983 | zvárací mat. sifón | 49.50 | | 20.05.2022 | Záloha na nákup | | | | | Zuzana Vaslíková | |
 | 4392668-lek | lieky | 13256.40 | | 20.05.2022 | MEDICAL GROUP SK A.S. | Turgenevova | 04001 | Košice | 31708030 | Katarína Sidorová | |
 | 4389845-lek | lieky | 3227.07 | | 20.05.2022 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Katarína Sidorová | |
 | 2220980 | | 95.28 | | 20.05.2022 | MZ SLOVAKIA s.r.o. | Pražská 502/4 | 04011 | Košice - Západ | 34128557 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4392668-lek | lieky | 13256.40 | | 20.05.2022 | MEDICAL GROUP SK A.S. | Buzinská | 040 1 | Košice-Šaca | 31708030 | Katarína Sidorová | |
 | 2220979 | | 160.00 | | 20.05.2022 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o | Cabaj 504 | 95117 | Cabaj - Čápor | 36246590 | Zuzana Vaslíková | |
 | 2220982 | Oprava a kontrola mikrotómov | 1015.20 | | 20.05.2022 | František Jaroš | Svatý Jan nad Malší 113 | 37323 | Svatý Ján nad Malší | 01501135 | Zuzana Vaslíková | |
 | 2220976 | | 1186.96 | | 20.05.2022 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | Kremnička 36 | 97405 | Banská Bystrica | 53718879 | Zuzana Vaslíková | |
 | 2220978 | | 991.60 | | 20.05.2022 | BIOFLEX, s.r.o. | Borovce 126 | 92209 | Borovce | 36260231 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4392620-lek | šzm | 332.40 | | 20.05.2022 | PHAREX S.R.O. | Prieložtek | 03601 | Martin | 44073437 | Martina Vaňková | |
 | 2220973 | Výmena požiarnych dverí Kliniky ORLaCHHaK | 4132.21 | | 20.05.2022 | KALITEK-Slovakia, s.r.o. | Areál Starej tehelne | 03852 | Sučany | 36239631 | Zuzana Vaslíková | |
 | 2220972 | Stavebné opravy sociálnych zariadení Kliniky ORL | 7085.05 | | 20.05.2022 | BLOCO, s.r.o. | Hôrky 633/36C | 03843 | Kláštor pod Znievom | 46292306 | Zuzana Vaslíková | |
 | 2220974 | venovacie dosky | 336.00 | | 20.05.2022 | BDM group s.r.o. | Kuzmányho 7 | 97401 | Banská Bystrica | 47383232 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4392360-lek | lieky | 761.33 | | 20.05.2022 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Katarína Sidorová | |
 | 2220977 | | 150.40 | | 20.05.2022 | Mixxer Medical s.r.o. | Kollárova 49 | 03601 | Martin | 36380725 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4386164-lek | lieky | 5082.89 | | 20.05.2022 | PHAREX S.R.O. | Prieložtek | 03601 | Martin | 44073437 | Katarína Sidorová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 23.05.2022 | |