|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 2220944 | materiál na údržbu | 979.20 | | 17.05.2022 | ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. | Jilemnického 4 | 03601 | Martin | 36424846 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4388361-lek | lieky | 639.04 | | 17.05.2022 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 2220942 | paplón, vankúš, uteráky | 790.00 | | 17.05.2022 | BRAMAPO s.r.o. Martin | Ambra Pietra 404/33 | 03601 | Martin | 36776785 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4388663-lek | zhm | 226.00 | | 17.05.2022 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Marta Dreisigová | |
 | 4388795-lek | šzm | 435.60 | | 17.05.2022 | DARTIN SLOVENSKO SPOL.S.R.O. | L.Podjavorinskej | 08005 | Prešov | 31676936 | Martina Vaňková | |
 | 2220941 | tácky | 80.00 | | 17.05.2022 | ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. | Jilemnického 4 | 03601 | Martin | 36424846 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4387934-lek | lieky | 120.89 | | 17.05.2022 | Lekáreň Unimed Pharma s.r.o | Oriešková | 82105 | Bratislava | 44202504 | Nina Zimová | |
 | 4388609-lek | diagnostiká | 17755.09 | | 17.05.2022 | BECKMAN COULTER SR s.r.o. | Digital Park II, Eisnsteinova 23 | 851 0 | Bratislava | 35683546 | Martina Vaňková | |
 | 4388788-lek | lieky | 19108.24 | | 17.05.2022 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Katarína Sidorová | |
 | 2220940 | tácky, krčahy | 78.00 | | 17.05.2022 | ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. | Jilemnického 4 | 03601 | Martin | 36424846 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4387808-lek | lieky | 6974.39 | | 17.05.2022 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Nina Zimová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 23.05.2022 | |
 | 4388609-lek | diagnostiká | 17755.09 | | 17.05.2022 | IMMUNOTECH s.r.o. | Vlárska | 830 0 | BRATISLAVA | 35683546 | Martina Vaňková | |
 | 4388783-lek | lieky | 461.52 | | 17.05.2022 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Katarína Sidorová | |
 | 4386725-lek | šzm | 4134.77 | | 16.05.2022 | Surgitech s.r.o. | Pri suchom mlyne | 81104 | Bratislava | 50197975 | Martina Vaňková | |
 | 4387181-lek | šzm | 3132.68 | | 16.05.2022 | BIOHEM s.r.o. | Zlatovská | 911 0 | Trenčín | 31442617 | Martina Vaňková | |
 | 4387271-lek | lieky | 16162.41 | | 16.05.2022 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Nina Zimová | |
 | 4386724-lek | šzm | 330.00 | | 16.05.2022 | INTERMEDICAL PLUS,a.s. | Radlinského | 94901 | Nitra | 50085999 | Martina Vaňková | |
 | 2220932 | mop pratelny v chlore | 878.40 | | 16.05.2022 | ECOLAB GESELLSCHAFT MBH | Rivergate D1/4OG, Handelskai 92 | A-120 | Wien | 54170672 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4387179-lek | šzm | 1706.54 | | 16.05.2022 | BIOHEM s.r.o. | Zlatovská | 911 0 | Trenčín | 31442617 | Martina Vaňková | |
 | 4387264-lek | lieky | 60325.40 | | 16.05.2022 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Nina Zimová | |