|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4425816-lek | šzm | 2.63 | | 23.06.2022 | ULTRAMED s.r.o. | PRIEHRADKA | 96601 | HLINIK nad HRONOM | 36638404 | Janka Kolníková | |
 | 2221246 | | 936.00 | | 23.06.2022 | ASKIN Co., spol. s.r.o. | Martinská 31 | 82105 | Bratislava | 17323100 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4426671-lek | šzm | 429.56 | | 23.06.2022 | ASKIN CO s.r.o. | Martinská | 82105 | Bratislava | 17323100 | Janka Kolníková | |
 | 2221242 | | 1487.78 | | 23.06.2022 | Fisher Slovakia, s.r.o | Mäsiarska 13 | 05401 | Levoča | 36483095 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4426806-lek | zhm | 4227.50 | | 23.06.2022 | MEDILAS s.r.o. | MALINOVA | 811 0 | BRATISLAVA | 31332528 | Janka Kolníková | |
 | 4425451-lek | zhm | 5290.00 | | 23.06.2022 | MEDILAS s.r.o. | MALINOVA | 811 0 | BRATISLAVA | 31332528 | Janka Kolníková | |
 | 4426477-lek | zhm | 2404.00 | | 23.06.2022 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Janka Kolníková | |
 | 4426804-lek | zhm | 1275.00 | | 23.06.2022 | A3ER s.r.o. | Podhorská | 921 0 | Banka | 44 706 944 | Janka Kolníková | |
 | 2221243 | materiál na údržbu | 829.93 | | 23.06.2022 | ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. | Zvolenská 4011/29 | 03601 | Martin | 36424846 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4425450-lek | zhm | 1275.00 | | 23.06.2022 | A3ER s.r.o. | Podhorská | 921 0 | Banka | 44 706 944 | Janka Kolníková | |
 | 2221241 | Oprava lôžkových jednotiek na 4B/2 CHKsTC | 235.20 | | 23.06.2022 | PROMOS s.r.o. | Jantauscha 15 | 92203 | Vrbové | 34130730 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4426329-lek | lieky | 14404.50 | | 23.06.2022 | BRACCO IMAGING SLOVAKIA S.R.O. | Karadžičova | 821 0 | Bratislava | 46182870 | Katarína Sidorová | |
 | 4426803-lek | zhm | 774.96 | | 23.06.2022 | INAMED s.r.o. | Šustekova | 85104 | Bratislava | 44484275 | Janka Kolníková | |
 | 4425420-lek | šzm | 1475.00 | | 23.06.2022 | INTERMEDICAL PLUS,a.s. | Radlinského | 94901 | Nitra | 50085999 | Janka Kolníková | |
 | 4426323-lek | lieky | 5324.76 | | 23.06.2022 | MGP, spol.s r.o. | Šustekova | 851 0 | BRATISLAVA 5 | 00684023 | Katarína Sidorová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 27.06.2022 | |
 | 2221247 | | 1877.04 | | 23.06.2022 | CMI spol. s r.o. | Trenčianska 47 | 82109 | Bratislava | 35733853 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4424798-lek | zhm | 7250.00 | | 22.06.2022 | TRANSMEDICA, s.r.o. | Bárdošova | 83312 | BRATISLAVA | 35843683 | Eva Mogyorosiová | |
 | 4424826-lek | šzm | 4680.00 | | 22.06.2022 | OPERATIVA,medic.spol.s.r.o. | Donská | 84106 | Bratislava | | Martina Vaňková | |
 | 4424836-lek | šzm | 7660.08 | | 22.06.2022 | INTERMEDICAL PLUS,a.s. | Radlinského | 94901 | Nitra | 50085999 | Martina Vaňková | |
 | 2221235 | | 426.48 | | 22.06.2022 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | Hollého 1758 | 92203 | Vrbové | 35730854 | Zuzana Vaslíková | |