|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4509229-lek | zhm | 140.00 | | 21.09.2022 | JOHNSON- JOHNSON s.r.o. | Karadžičova | 821 0 | BRATISLAVA | 31345182 | Marta Dreisigová | |
 | 4509318-lek | diagnostiká | 2841.30 | | 21.09.2022 | The Binding Site ČR s.r.o. | Parkview Pujmanové 1753/10a | 140 0 | Praha 4 | 29021600 | Martina Vaňková | |
 | 4505308-lek | lieky | 9914.51 | | 21.09.2022 | INTRAVENA s.r.o. | P.P.BOX 56, Levočská | 08001 | Prešov | 31717802 | Katarína Sidorová | |
 | 4509346-lek | diagnostiká | 557.23 | | 21.09.2022 | RANDOX s.r.o. | Vilová | 851 0 | BRATISLAVA | 35743816 | Martina Vaňková | |
 | 4510229-lek | diagnostiká | 393.80 | | 21.09.2022 | BARIA s.r.o. Bratislava | Krajná | 821 0 | Bratislava | 47131241 | Martina Vaňková | |
 | 4509069-lek | šzm | 47.80 | | 21.09.2022 | VIDRA A SPOL.s.r.o. | Štrkova | 01196 | Žilina | 31589561 | Eva Mogyorosiová | |
 | 4509316-lek | diagnostiká | 1340.33 | | 21.09.2022 | BIOVENDOR SLOVAKIA s.r.o. | Kopčianska | 831 0 | Bratislava | 46265082 | Martina Vaňková | |
 | 4509340-lek | diagnostiká | 14809.73 | | 21.09.2022 | BECKMAN COULTER SR s.r.o. | Digital Park II, Eisnsteinova 23 | 851 0 | Bratislava | 35683546 | Martina Vaňková | |
 | 4510227-lek | diagnostiká | 7636.61 | | 21.09.2022 | HERMES LabSystems s.r.o. | Púchovská | 831 0 | Bratislava | 35693487 | Martina Vaňková | |
 | 4509045-lek | lieky | 8771.40 | | 21.09.2022 | BRACCO IMAGING SLOVAKIA S.R.O. | Karadžičova | 821 0 | Bratislava | 46182870 | Katarína Sidorová | |
 | 4509307-lek | diagnostiká | 1482.01 | | 21.09.2022 | BIO G, spol. s r.o. | Elektrárenská | 831 0 | BRATISLAVA | 34123415 | Martina Vaňková | |
 | 4509340-lek | diagnostiká | 14809.73 | | 21.09.2022 | IMMUNOTECH s.r.o. | Vlárska | 830 0 | BRATISLAVA | 35683546 | Martina Vaňková | |
 | 4510057-lek | zhm | 1722.00 | | 21.09.2022 | JOHNSON- JOHNSON s.r.o. | Karadžičova | 821 0 | BRATISLAVA | 31345182 | Marta Dreisigová | |
 | 4508293-lek | lieky | 2047.66 | | 21.09.2022 | MEDICAL GROUP SK A.S. | Turgenevova | 04001 | Košice | 31708030 | Katarína Sidorová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 26.09.2022 | | 0.00000 |
| 26.09.2022 | |
 | 4509305-lek | diagnostiká | 426.36 | | 21.09.2022 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Martina Vaňková | |
 | 4509336-lek | diagnostiká | 8336.65 | | 21.09.2022 | BECKMAN COULTER SR s.r.o. | Digital Park II, Eisnsteinova 23 | 851 0 | Bratislava | 35683546 | Martina Vaňková | |
 | 4509953-lek | šzm | 510.01 | | 21.09.2022 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Marta Dreisigová | |
 | 4508293-lek | lieky | 2047.66 | | 21.09.2022 | MEDICAL GROUP SK A.S. | Buzinská | 040 1 | Košice-Šaca | 31708030 | Katarína Sidorová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 26.09.2022 | | 0.00000 |
| 26.09.2022 | |
 | 2221689 | kontrola chladiacich okruhov na chlad.boxoch | 281.08 | | 21.09.2022 | DOMACHLAD, s.r.o. | Fullova 907/1 | 01501 | Rajec | 45334617 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4509303-lek | diagnostiká | 1916.78 | | 21.09.2022 | ROCHE SLOVENSKO, s.r.o. | Pribinova | 811 0 | Bratislava | 35887117 | Martina Vaňková | |