|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4533484-lek | zhm | 226.00 | | 14.10.2022 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Janka Kolníková | |
 | 2221833 | elektromateriál | 778.82 | | 14.10.2022 | BKL elektro MT, s.r.o. | Ul. pri Turci 24 | 03601 | Martin | 50605640 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4533039-lek | diagnostiká | 2446.93 | | 14.10.2022 | BECKMAN COULTER SR s.r.o. | Digital Park II, Eisnsteinova 23 | 851 0 | Bratislava | 35683546 | Martina Vaňková | |
 | 4533413-lek | zhm | 3549.99 | | 14.10.2022 | INSPINE MEDICAL SLOVAKIA s.r.o | Zlatovská | 91105 | Trenčín | 53197933 | Janka Kolníková | |
 | 2221826 | | 59.50 | | 13.10.2022 | Medin Slovensko, s. r. o. | Obchodná 303 | 92201 | Bašovce | 46540873 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4531719-lek | zhm | 8938.00 | | 13.10.2022 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Janka Kolníková | |
 | 4532220-lek | lieky | 2938.62 | | 13.10.2022 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Katarína Sidorová | |
 | 4532413-lek | diagnostiká | 2996.08 | | 13.10.2022 | BIOHEM s.r.o. | Zlatovská | 911 0 | Trenčín | 31442617 | Martina Vaňková | |
 | 4531718-lek | zhm | 7358.20 | | 13.10.2022 | MEDILAS s.r.o. | MALINOVA | 811 0 | BRATISLAVA | 31332528 | Janka Kolníková | |
 | 2221832 | stavebné opravy v úrazovej ambulancii a sádrovni | 11030.40 | | 13.10.2022 | BLOCO, s.r.o. | Hôrky 633/36C | 03843 | Kláštor pod Znievom | 46292306 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4532200-lek | lieky | 781.60 | | 13.10.2022 | ROCHE SLOVENSKO, s.r.o. | Pribinova | 811 0 | Bratislava | 35887117 | Katarína Sidorová | |
 | 4532412-lek | diagnostiká | 4308.48 | | 13.10.2022 | BECKMAN COULTER SR s.r.o. | Digital Park II, Eisnsteinova 23 | 851 0 | Bratislava | 35683546 | Martina Vaňková | |
 | 2221821 | Oprava videogastroskopu GIF-HQ190 | 8766.00 | | 13.10.2022 | ULTRAMED s.r.o. | Š.Moysesa 431 | 96501 | Žiar nad Hronom | 36638404 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4530974-lek | lieky | 11440.80 | | 13.10.2022 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 4532095-lek | lieky | 2014.33 | | 13.10.2022 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Katarína Sidorová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 17.10.2022 | |
 | 4532412-lek | diagnostiká | 4308.48 | | 13.10.2022 | IMMUNOTECH s.r.o. | Vlárska | 830 0 | BRATISLAVA | 35683546 | Martina Vaňková | |
 | 4530957-lek | lieky | 2346.27 | | 13.10.2022 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Katarína Sidorová | |
 | 2221829 | | 720.00 | | 13.10.2022 | Teramed s.r.o. | Koprivnická 2975/11 | 84101 | Bratislava | 51986515 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4532088-lek | lieky | 87.76 | | 13.10.2022 | INTEC PHARMA s.r.o. | Elektrárenská | 81304 | Bratislava | 00683264 | Katarína Sidorová | |
 | 4532410-lek | diagnostiká | 10360.60 | | 13.10.2022 | BECKMAN COULTER SR s.r.o. | Digital Park II, Eisnsteinova 23 | 851 0 | Bratislava | 35683546 | Martina Vaňková | |