|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 2221901 | Výmena vytečených batérií na UPS 8/3 OS | 1188.00 | | 25.10.2022 | EnerSys, s.r.o. | Gogoľova 18 | 85101 | Bratislava | 45987181 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4544144-lek | šzm | 1130.00 | | 25.10.2022 | INTERMEDICAL PLUS,a.s. | Janka Kráľa | 94901 | Nitra | 50085999 | Eva Mogyorosiová | |
 | 4544278-lek | lieky | 1470.00 | | 25.10.2022 | ASKIN CO s.r.o. | Martinská | 82105 | Bratislava | 17323100 | Nina Zimová | |
 | 4544416-lek | lieky | 8591.00 | | 25.10.2022 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Nina Zimová | |
 | 2221896 | | 2276.40 | | 25.10.2022 | BIOFLEX, s.r.o. | Borovce 126 | 92209 | Borovce | 36260231 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4541555-lek | zhm | 10874.99 | | 24.10.2022 | BIOMEDICA SLOVAKIA s.r.o. | Drobného | 841 0 | BRATISLAVA | 35849258 | Martina Vaňková | |
 | 4540922-lek | diagnostiká | 1396.30 | | 24.10.2022 | BIOVENDOR SLOVAKIA s.r.o. | Kopčianska | 831 0 | Bratislava | 46265082 | Martina Vaňková | |
 | 4541502-lek | šzm | 15600.00 | | 24.10.2022 | MEDTRONIC SLOVAKIA s.r.o. | Karadžičova | 82108 | Bratislava | 46410759 | Martina Vaňková | |
 | 4541528-lek | šzm | 6946.20 | | 24.10.2022 | BIOMEDICA SLOVAKIA s.r.o. | Drobného | 841 0 | BRATISLAVA | 35849258 | Martina Vaňková | |
 | 4541740-lek | šzm | 4209.80 | | 24.10.2022 | JN DEVELOPMENT s.r.o | VANSOVEJ | 81103 | BRATISLAVA | 36791245 | Martina Vaňková | |
 | 4542409-lek | zhm | 4019.36 | | 24.10.2022 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Eva Mogyorosiová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 02.11.2022 | |
 | 4542646-lek | zhm | 226.00 | | 24.10.2022 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Eva Mogyorosiová | |
 | 2221845 | Žiadosť o vyjadrenie k sieťam Orange - UNsvM | 17.00 | | 24.10.2022 | Záloha na nákup | | | | | Zuzana Vaslíková | |
 | 4540358-lek | lieky | 10673.96 | | 24.10.2022 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Katarína Sidorová | |
 | 4541498-lek | šzm | 24365.95 | | 24.10.2022 | MEDITRADE s.r.o. | Levočská | 85101 | Bratislava | 17312001 | Martina Vaňková | |
 | 4541525-lek | šzm | 6484.96 | | 24.10.2022 | INAMED s.r.o. | Šustekova | 85104 | Bratislava | 44484275 | Martina Vaňková | |
 | 4541593-lek | zhm | 7250.00 | | 24.10.2022 | TRANSMEDICA, s.r.o. | Bárdošova | 83312 | BRATISLAVA | 35843683 | Martina Vaňková | |
 | 4542395-lek | zhm | 222.00 | | 24.10.2022 | MEDTRONIC SLOVAKIA s.r.o. | Karadžičova | 82108 | Bratislava | 46410759 | Eva Mogyorosiová | |
 | 4542617-lek | lieky | 1469.31 | | 24.10.2022 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Katarína Sidorová | |
 | 4542700-lek | lieky | 3771.90 | | 24.10.2022 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |