|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4544743-lek | šzm | 37.13 | | 26.10.2022 | DISPOLAB Žilina, s.r.o. | Gabajova | 010 0 | Žilina | 31625746 | Marta Dreisigová | |
 | 4544839-lek | šzm | 11551.24 | | 26.10.2022 | ULTRAMED s.r.o. | PRIEHRADKA | 96601 | HLINIK nad HRONOM | 36638404 | Eva Mogyorosiová | |
 | 4544749-lek | šzm | 2055.96 | | 26.10.2022 | BECKMAN COULTER SR s.r.o. | Digital Park II, Eisnsteinova 23 | 851 0 | Bratislava | 35683546 | Marta Dreisigová | |
 | 4544850-lek | šzm | 1352.40 | | 26.10.2022 | GlobalMed a.s. | Drieňová | 82102 | Bratislava | 46630759 | Eva Mogyorosiová | |
 | 4544760-lek | šzm | 312.28 | | 26.10.2022 | DINA-HITEX SK SPOL.SR.O. | Bratislavská | 01841 | Dubnica nad Váhom | 36352446 | Marta Dreisigová | |
 | 4544861-lek | šzm | 510.26 | | 26.10.2022 | | | | | | Eva Mogyorosiová | |
 | 4544768-lek | šzm | 216.00 | | 26.10.2022 | EUROMEDICAL spol.s.r.o. | Rozýnova 2421/12 | 16900 | Praha 5 | 41192923 | Marta Dreisigová | |
 | 4544614-lek | šzm | 3892.90 | | 26.10.2022 | INTERMEDICAL PLUS,a.s. | Janka Kráľa | 94901 | Nitra | 50085999 | Eva Mogyorosiová | |
 | 4544980-lek | šzm | 6438.76 | | 26.10.2022 | LOHMANN-RAUSCHER s.r.o. | Jarošová | 83103 | Bratislava | 31347827 | Janka Kolníková | |
 | 2221922 | | 1077.28 | | 26.10.2022 | M E D I L A S | Malinová 2/A | 81104 | Bratislava | 31332528 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4544778-lek | šzm | 14202.50 | | 26.10.2022 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Marta Dreisigová | |
 | 4544643-lek | šzm | 22108.68 | | 26.10.2022 | PANEP s.r.o. | Brněnská | 655 0 | ROSICE | 52136795 | Janka Kolníková | |
 | 4545541-lek | šzm | 1313.28 | | 26.10.2022 | BELLA SK S.R.O. | Pri Šajbách | | Bratislava | 36546127 | Marta Dreisigová | |
 | 4544799-lek | šzm | 8152.31 | | 26.10.2022 | Timed s.r.o. | Trnavská cesta | 82101 | Bratislava | 00602175 | Martina Vaňková | |
 | 4544657-lek | šzm | 48.00 | | 26.10.2022 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Martina Vaňková | |
 | 4544813-lek | šzm | 135.00 | | 26.10.2022 | BIP MEDICAL CZ | Bohunická cesta | 66448 | Moravany | 05786860 | Eva Mogyorosiová | |
 | 4544725-lek | šzm | 49.20 | | 26.10.2022 | Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED | Dlhá ulica 95 P.P.7 | 010 0 | Žilina 9 Bytčica | 11943254 | Marta Dreisigová | |
 | 4544821-lek | šzm | 8026.92 | | 26.10.2022 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Eva Mogyorosiová | |
 | 4544733-lek | šzm | 1192.95 | | 26.10.2022 | SARSTEDT spol. s r.o. | Údernícka 11 | 85101 | BRATISLAVA | 31359825 | Marta Dreisigová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 02.11.2022 | |
 | 4544829-lek | šzm | 3283.86 | | 26.10.2022 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Eva Mogyorosiová | |