|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4606507-lek | šzm | 20320.45 | | 27.12.2022 | FRESENIUS Medical Care s.r.o. | Teplická | 92101 | Piešťany | 31412971 | Eva Mogyorosiová | |
 | 4605927-lek | šzm | 2380.92 | | 27.12.2022 | Surgitech s.r.o. | Pri suchom mlyne | 81104 | Bratislava | 50197975 | Eva Mogyorosiová | |
 | 2222284 | Nabrúsenie 35 ks chirurgických dlát | 294.00 | | 27.12.2022 | Dušan Martinka - BADEN | Alexyho 2704/10 | 95503 | Topoľčany | 11766255 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4606583-lek | šzm | 433.90 | | 27.12.2022 | FLAVA Slovakia s.r.o. | Palárikova | 03601 | MARTIN | 36370177 | Eva Mogyorosiová | |
 | 4605943-lek | šzm | 15357.32 | | 27.12.2022 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Marta Dreisigová | |
 | 4605675-lek | šzm | 2733.40 | | 27.12.2022 | LOHMANN-RAUSCHER s.r.o. | Jarošová | 83103 | Bratislava | 31347827 | Marta Dreisigová | |
 | 4605951-lek | šzm | 18.57 | | 27.12.2022 | DISPOLAB Žilina, s.r.o. | Gabajova | 010 0 | Žilina | 31625746 | Marta Dreisigová | |
 | 4605722-lek | šzm | 5471.67 | | 27.12.2022 | HARTMANN-RICO s.r.o. | Einsteinova | 85101 | Bratislava | 31351361 | Marta Dreisigová | |
 | 4605958-lek | šzm | 1869.60 | | 27.12.2022 | BECKMAN COULTER SR s.r.o. | Digital Park II, Eisnsteinova 23 | 851 0 | Bratislava | 35683546 | Marta Dreisigová | |
 | 4605881-lek | šzm | 90.00 | | 27.12.2022 | EGAMED spol. s.r.o. | | 92131 | Ratnovce | | Eva Mogyorosiová | |
 | 4605967-lek | šzm | 1287.39 | | 27.12.2022 | DINA-HITEX SK SPOL.SR.O. | Bratislavská | 01841 | Dubnica nad Váhom | 36352446 | Marta Dreisigová | |
 | 4605889-lek | šzm | 13293.02 | | 27.12.2022 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Eva Mogyorosiová | |
 | 4605974-lek | šzm | 748.84 | | 27.12.2022 | PHAREX S.R.O. | Prieložtek | 03601 | Martin | 44073437 | Marta Dreisigová | |
 | 4605899-lek | šzm | 3611.30 | | 27.12.2022 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Eva Mogyorosiová | |
 | 4605983-lek | šzm | 4734.00 | | 27.12.2022 | NEOMEDICA s.r.o. | RUŽOVA DOLINA 7 | 82109 | BRATISLAVA | 50546279 | Marta Dreisigová | |
 | 4605910-lek | šzm | 10779.86 | | 27.12.2022 | ULTRAMED s.r.o. | PRIEHRADKA | 96601 | HLINIK nad HRONOM | 36638404 | Eva Mogyorosiová | |
 | 4605429-lek | lieky | 3882.32 | | 23.12.2022 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Nina Zimová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 30.12.2022 | |
 | 4605291-lek | diagnostiká | 2242.09 | | 23.12.2022 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | T.Milkina | 917 0 | Trnava | 35869429 | Martina Vaňková | |
 | 4605214-lek | zhm | 560.00 | | 23.12.2022 | JOHNSON- JOHNSON s.r.o. | Karadžičova | 821 0 | BRATISLAVA | 31345182 | Marta Dreisigová | |
 | 4605211-lek | zhm | 5435.40 | | 23.12.2022 | MEDILAS s.r.o. | MALINOVA | 811 0 | BRATISLAVA | 31332528 | Marta Dreisigová | |