|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4613877-lek | šzm | 182.55 | | 05.01.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Martina Vaňková | |
 | 4609889-lek | lieky | 482.32 | | 05.01.2023 | DISPOLAB Žilina, s.r.o. | Gabajova | 010 0 | Žilina | 31625746 | Jana Vlachynská | |
 | 4613549-lek | šzm | 720.00 | | 05.01.2023 | ARID s.r.o. | Júnová | 83101 | Bratislava | 31350836 | Martina Vaňková | |
 | 4613876-lek | zhm | 451.00 | | 05.01.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Martina Vaňková | |
 | 4613259-lek | lieky | 5.00 | | 05.01.2023 | PHOENIX Zz. a.s. | Moyzesova | 96001 | Zvolen | 34142941 | Katarína Sidorová | |
 | 4613772-lek | lieky | 286.27 | | 05.01.2023 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Katarína Sidorová | |
 | 4613215-lek | diagnostiká | 1412.07 | | 05.01.2023 | Timed s.r.o. | Trnavská cesta | 82101 | Bratislava | 00602175 | Jana Vlachynská | |
 | 4613747-lek | lieky | 8591.00 | | 05.01.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 4602644-lek | lieky | 92.13 | | 05.01.2023 | Lekáreň Unimed Pharma s.r.o | Oriešková | 82105 | Bratislava | 44202504 | Katarína Sidorová | |
 | 4610191-lek | lieky | 7183.92 | | 05.01.2023 | Ecolab Gesellschaft mbH | Handelskai | A-120 | Wien | 54170672 | Katarína Sidorová | |
 | 4612977-lek | lieky | 38808.27 | | 05.01.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 2230120 | zostavy nábytkové 5/1 | 7172.00 | | 04.01.2023 | Jozef Mrozek | Žabokreky 219 | 03840 | Žabokreky | 51440962 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4612238-lek | lieky | 156.91 | | 04.01.2023 | | | | | | Jana Vlachynská | |
 | 4612132-lek | lieky | 1874.14 | | 04.01.2023 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Nina Zimová | |
 | 4612039-lek | lieky | 12727.02 | | 04.01.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Nina Zimová | |
 | 4610471-lek | lieky | 33938.76 | | 04.01.2023 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Katarína Sidorová | |
 | 4612655-lek | lieky | 495.13 | | 04.01.2023 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Nina Zimová | |
 | 4612537-lek | lieky | 4095.32 | | 04.01.2023 | VIAPHARMA / MEDICAL GROUP SK A | Turgenevova | 04001 | Košice | 31708030 | Nina Zimová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 09.01.2023 | | 0.00000 |
| 09.01.2023 | |
 | 4612537-lek | lieky | 4095.32 | | 04.01.2023 | VIAPHARMA / MEDICAL GROUP SK A | Buzinská | 040 1 | Košice-Šaca | 31708030 | Nina Zimová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 09.01.2023 | | 0.00000 |
| 09.01.2023 | |
 | 2230012 | Záloha na nákup | 100.00 | | 04.01.2023 | Záloha na nákup | | | | | Zuzana Vaslíková | |