|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4617341-lek | diagnostiká | 88.55 | | 11.01.2023 | BIO G, spol. s r.o. | Elektrárenská | 831 0 | BRATISLAVA | 34123415 | Martina Vaňková | |
 | 4618201-lek | šzm | 712.80 | | 11.01.2023 | ARID s.r.o. | Júnová | 83101 | Bratislava | 31350836 | Janka Kolníková | |
 | 4617267-lek | šzm | 1807.16 | | 11.01.2023 | FRESENIUS Medical Care s.r.o. | Teplická | 92101 | Piešťany | 31412971 | Martina Vaňková | |
 | 4618200-lek | šzm | 38.70 | | 11.01.2023 | A care,s.r.o. | Hraničná | 92210 | Trebatice | 35724609 | Janka Kolníková | |
 | 2230029 | Montáž rozvodov a oprava TV signálu v pav.č.2–ORL | 698.00 | | 11.01.2023 | Martin Drozdi - MD | Príbovce 103 | 03842 | Príbovce | 35072504 | Zuzana Vaslíková | |
 | 2230025 | medziobdobné prehliadky výťahov v UNM | 2016.00 | | 11.01.2023 | Rastislav Kostka | SNP 120/93 | 01324 | Strečno | 53847857 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4230019 | | 1806.00 | | 10.01.2023 | MED - ART, spol. s r.o. | Hornočermánska 4 | 94901 | Nitra | 34113924 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4616843-lek | lieky | 60250.04 | | 10.01.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 2230019 | Predl´ženie platnosti stav. pov. - spev.plochy | 100.00 | | 10.01.2023 | Mesto Martin | Nám. S.H.Vajanského 1 | 03601 | Martin | 00316792 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4616790-lek | lieky | 519.81 | | 10.01.2023 | ROCHE SLOVENSKO, s.r.o. | Pribinova | 811 0 | Bratislava | 35887117 | Katarína Sidorová | |
 | 4230017 | | 20600.00 | | 10.01.2023 | UNIPHARMA | Opatovská cesta 4 | 97201 | Bojnice | 31625657 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4616978-lek | lieky | 2202.96 | | 10.01.2023 | ROCHE SLOVENSKO, s.r.o. | Pribinova | 811 0 | Bratislava | 35887117 | Katarína Sidorová | |
 | 4230020 | | 22541.90 | | 10.01.2023 | TIMED, s.r.o. | Trnavská cesta 112 | 82101 | Bratislava | 00602175 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4616785-lek | lieky | 12372.64 | | 10.01.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 4230018 | | 533.50 | | 10.01.2023 | UNIPHARMA | Opatovská cesta 4 | 97201 | Bojnice | 31625657 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4616977-lek | lieky | 722.11 | | 10.01.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 2230020 | dotaznik spokojnosti | 444.00 | | 10.01.2023 | Jaroslav Vasičko JV tlačiareň | Valkovce 64 | 09042 | Valkovce | 35245590 | Zuzana Vaslíková | |
 | 2230016 | | 6000.00 | | 10.01.2023 | creatio eu, s.r.o. | Uránová 5 | 82102 | Bratislava | 50242032 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4616674-lek | lieky | 559.74 | | 10.01.2023 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Katarína Sidorová | |
 | 4616974-lek | lieky | 20707.49 | | 10.01.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 17.01.2023 | |