|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
| 4664986-lek | šzm | 1620.00 | | 24.02.2023 | CARL ZEISS SLOVAKIA s.r.o | RACIANSKA | 83102 | BRATISLAVA | 46095969 | Martina Vaňková | |
| 4664169-lek | šzm | 14.50 | | 24.02.2023 | MEDPLUS s.r.o. | Chrenkovská | 94901 | NITRA | 45322040 | Janka Kolníková | |
| 4664065-lek | šzm | 7064.00 | | 24.02.2023 | CMI s.r.o. | TRENČIANSKA | 82109 | Bratislava | 35733853 | Martina Vaňková | |
| 4665056-lek | šzm | 3976.81 | | 24.02.2023 | LOHMANN-RAUSCHER s.r.o. | Jarošová | 83103 | Bratislava | 31347827 | Martina Vaňková | |
| 4658363-lek | lieky | 17215.82 | | 24.02.2023 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Katarína Sidorová | |
| 4664178-lek | šzm | 929.63 | | 24.02.2023 | PANEP s.r.o. | Brněnská | 655 0 | ROSICE | 52136795 | Janka Kolníková | |
| 4664076-lek | šzm | 215.60 | | 24.02.2023 | UNIMEDICA s.r.o. | Šoltésovej | 81108 | BRATISLAVA | 44962983 | Martina Vaňková | |
| 4664214-lek | šzm | 267.00 | | 24.02.2023 | GlobalMed a.s. | Drieňová | 82102 | Bratislava | 46630759 | Martina Vaňková | |
| 4664084-lek | šzm | 1381.20 | | 24.02.2023 | MG-SLOVAKIA | Hurbanova | 916 0 | Stará Turá | 48027073 | Martina Vaňková | |
| 4664242-lek | šzm | 554.40 | | 24.02.2023 | VIAPHARMA / MEDICAL GROUP SK A | Buzinská | 040 1 | Košice-Šaca | 31708030 | Beáta Kopčeková | |
| 4664129-lek | šzm | 151.20 | | 24.02.2023 | Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED | Dlhá ulica 95 P.P.7 | 010 0 | Žilina 9 Bytčica | 11943254 | Janka Kolníková | |
| 4664436-lek | šzm | 1975.91 | | 24.02.2023 | VIDRA A SPOL.s.r.o. | Štrkova | 01196 | Žilina | 31589561 | Beáta Kopčeková | |
| 4664138-lek | šzm | 859.20 | | 24.02.2023 | MSM SLOVAKIA | Lesná | 90851 | Holíč | 31440479 | Janka Kolníková | |
| 4664717-lek | zhm | 7969.96 | | 24.02.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Beáta Kopčeková | |
| 4664145-lek | šzm | 4270.70 | | 24.02.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Janka Kolníková | |
| 4663783-lek | lieky | 8527.90 | | 24.02.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 28.02.2023 | |
| 4664791-lek | zhm | 6582.52 | | 24.02.2023 | JOHNSON- JOHNSON s.r.o. | Karadžičova | 821 0 | BRATISLAVA | 31345182 | Beáta Kopčeková | |
| 4664047-lek | šzm | 672.75 | | 24.02.2023 | ASKIN CO s.r.o. | Martinská | 82105 | Bratislava | 17323100 | Martina Vaňková | |
| 4664872-lek | zhm | 581.69 | | 24.02.2023 | Timed s.r.o. | Trnavská cesta | 82101 | Bratislava | 00602175 | Beáta Kopčeková | |
| 4664160-lek | šzm | 6165.99 | | 24.02.2023 | MEDIS NITRA,s.r.o. | Pri Dobrotke | 94901 | NITRA- Dražovce | 36531774 | Janka Kolníková | |