|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 2230593 | | 140.40 | | 29.03.2023 | VIDRA a spol. s.r.o. | Štrková 8 | 01196 | Žilina | 31589561 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4698183-lek | šzm | 930.91 | | 29.03.2023 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Beáta Kopčeková | |
 | 4698002-lek | šzm | 888.96 | | 29.03.2023 | VIAPHARMA / MEDICAL GROUP SK A | Buzinská | 040 1 | Košice-Šaca | 31708030 | Janka Kolníková | |
 | 4697931-lek | šzm | 283.92 | | 29.03.2023 | EGAMED spol. s.r.o. | | 92131 | Ratnovce | | Martina Vaňková | |
 | 2230585 | mobilná klimatizácia | 500.00 | | 28.03.2023 | Záloha na nákup | | | | | Zuzana Vaslíková | |
 | 4697155-lek | lieky | 1178.58 | | 28.03.2023 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Katarína Sidorová | |
 | 4697348-lek | lieky | 442.42 | | 28.03.2023 | INTEC PHARMA s.r.o. | Elektrárenská | 81304 | Bratislava | 00683264 | Katarína Sidorová | |
 | 4697663-lek | lieky | 9603.00 | | 28.03.2023 | BRACCO IMAGING SLOVAKIA S.R.O. | Karadžičova | 821 0 | Bratislava | 46182870 | Katarína Sidorová | |
 | 4695764-lek | lieky | 3277.10 | | 28.03.2023 | Ecolab Gesellschaft mbH | Handelskai | A-120 | Wien | 54170672 | Katarína Sidorová | |
 | 2230586 | kefa tocena | 400.00 | | 28.03.2023 | Záloha na nákup | | | | | Zuzana Vaslíková | |
 | 4697147-lek | lieky | 3583.15 | | 28.03.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 4697250-lek | šzm | 3670.44 | | 28.03.2023 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Martina Vaňková | |
 | 4697660-lek | lieky | 968.00 | | 28.03.2023 | MEDIC INTERNATIONAL S.R.O. | Desiata ul. | 831 0 | Bratislava | 44023707 | Katarína Sidorová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 03.04.2023 | |
 | 2230673 | Školenie vodiča na vedenie referentského vozidla | 18.00 | | 28.03.2023 | Ján Kolník Súkromná autoškola | Nálepkova 316/24 | 03854 | Krpeľany | 33577404 | Zuzana Vaslíková | |
 | 2230578 | Dodanie a montáž displayov, skenera a tlačidla PS | 1151.40 | | 28.03.2023 | QEX, a.s. | Brnianska 1 | 91105 | Trenčín | 00587257 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4688768-lek | lieky | 396.00 | | 28.03.2023 | DISPOLAB Žilina, s.r.o. | Gabajova | 010 0 | Žilina | 31625746 | Jana Vlachynská | |
 | 2230584 | Servis a údržba zariadenia na úpravu vody | 993.60 | | 28.03.2023 | Ján Kysel st. a spol. UPMaRT K | Watsonova 57 | 04001 | Košice | 11992247 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4696902-lek | lieky | 442.42 | | 28.03.2023 | INTEC PHARMA s.r.o. | Elektrárenská | 81304 | Bratislava | 00683264 | Katarína Sidorová | |
 | 4697249-lek | šzm | 3168.00 | | 28.03.2023 | K&M MEDIA s.r.o. | | 023 1 | Čierne | 44879806 | Martina Vaňková | |
 | 4697642-lek | lieky | 272.58 | | 28.03.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Katarína Sidorová | |