|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 2230583 | Boiler | 300.00 | | 28.03.2023 | Záloha na nákup | | | | | Zuzana Vaslíková | |
 | 4697186-lek | diagnostiká | 202.18 | | 28.03.2023 | IMMUNOTECH s.r.o. | Vlárska | 830 0 | BRATISLAVA | 35683546 | Martina Vaňková | |
 | 4697362-lek | lieky | 218.59 | | 28.03.2023 | MEDIS NITRA,s.r.o. | Pri Dobrotke | 94901 | NITRA- Dražovce | 36531774 | Katarína Sidorová | |
 | 4697673-lek | lieky | 17344.34 | | 28.03.2023 | VIAPHARMA / MEDICAL GROUP SK A | Turgenevova | 04001 | Košice | 31708030 | Katarína Sidorová | |
 | 2230581 | regále | 600.00 | | 28.03.2023 | Záloha na nákup | | | | | Zuzana Vaslíková | |
 | 4697170-lek | diagnostiká | 563.86 | | 28.03.2023 | MGP, spol.s r.o. | Šustekova | 851 0 | BRATISLAVA 5 | 00684023 | Martina Vaňková | |
 | 4697360-lek | lieky | 1217.01 | | 28.03.2023 | PHAREX S.R.O. | Prieložtek | 03601 | Martin | 44073437 | Nina Zimová | |
 | 4697673-lek | lieky | 17344.34 | | 28.03.2023 | VIAPHARMA / MEDICAL GROUP SK A | Buzinská | 040 1 | Košice-Šaca | 31708030 | Katarína Sidorová | |
 | 2230585 | mobilná klimatizácia | 500.00 | | 28.03.2023 | Záloha na nákup | | | | | Zuzana Vaslíková | |
 | 4697155-lek | lieky | 1178.58 | | 28.03.2023 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Katarína Sidorová | |
 | 4697348-lek | lieky | 442.42 | | 28.03.2023 | INTEC PHARMA s.r.o. | Elektrárenská | 81304 | Bratislava | 00683264 | Katarína Sidorová | |
 | 4697663-lek | lieky | 9603.00 | | 28.03.2023 | BRACCO IMAGING SLOVAKIA S.R.O. | Karadžičova | 821 0 | Bratislava | 46182870 | Katarína Sidorová | |
 | 4695764-lek | lieky | 3277.10 | | 28.03.2023 | Ecolab Gesellschaft mbH | Handelskai | A-120 | Wien | 54170672 | Katarína Sidorová | |
 | 2230586 | kefa tocena | 400.00 | | 28.03.2023 | Záloha na nákup | | | | | Zuzana Vaslíková | |
 | 4697147-lek | lieky | 3583.15 | | 28.03.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 4697250-lek | šzm | 3670.44 | | 28.03.2023 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Martina Vaňková | |
 | 4697660-lek | lieky | 968.00 | | 28.03.2023 | MEDIC INTERNATIONAL S.R.O. | Desiata ul. | 831 0 | Bratislava | 44023707 | Katarína Sidorová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 03.04.2023 | |
 | 2230673 | Školenie vodiča na vedenie referentského vozidla | 18.00 | | 28.03.2023 | Ján Kolník Súkromná autoškola | Nálepkova 316/24 | 03854 | Krpeľany | 33577404 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4695756-lek | lieky | 5858.36 | | 27.03.2023 | INTRAVENA s.r.o. | P.P.BOX 56, Levočská | 08001 | Prešov | 31717802 | Nina Zimová | |
 | 4695634-lek | diagnostiká | 124.30 | | 27.03.2023 | Diagnostica,a.s. Praha | Za Tratí | 196 0 | Praha 9 | 27929817 | Martina Vaňková | |