|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4697716-lek | diagnostiká | 910.80 | | 30.03.2023 | BECKMAN COULTER SR s.r.o. | Digital Park II, Eisnsteinova 23 | 851 0 | Bratislava | 35683546 | Martina Vaňková | |
 | 4699838-lek | šzm | 3892.90 | | 30.03.2023 | INTERMEDICAL PLUS,a.s. | Janka Kráľa | 94901 | Nitra | 50085999 | Beáta Kopčeková | |
 | 2230614 | overovanie | 100.00 | | 30.03.2023 | Záloha na nákup | | | | | Zuzana Vaslíková | |
 | 2230617 | Vytvorenie štandardov pre digitalizáciu stavebných | 3900.00 | | 30.03.2023 | Slovenská technická univerzita | Vazovova 5 | 81107 | Bratislava | 00397687 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4697716-lek | diagnostiká | 910.80 | | 30.03.2023 | IMMUNOTECH s.r.o. | Vlárska | 830 0 | BRATISLAVA | 35683546 | Martina Vaňková | |
 | 4699837-lek | šzm | 4142.50 | | 30.03.2023 | INTERMEDICAL PLUS,a.s. | Janka Kráľa | 94901 | Nitra | 50085999 | Beáta Kopčeková | |
 | 2230619 | | 99.20 | | 30.03.2023 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81 | 94901 | Nitra | 36531774 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4699835-lek | šzm | 985.00 | | 30.03.2023 | INTERMEDICAL PLUS,a.s. | Janka Kráľa | 94901 | Nitra | 50085999 | Beáta Kopčeková | |
 | 2230618 | | 110.28 | | 30.03.2023 | Mixxer Medical s.r.o. | Kollárova 49 | 03601 | Martin | 36380725 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4699834-lek | šzm | 4196.99 | | 30.03.2023 | INTERMEDICAL PLUS,a.s. | Janka Kráľa | 94901 | Nitra | 50085999 | Beáta Kopčeková | |
 | 4700659-lek | lieky | 274.80 | | 30.03.2023 | FRESENIUS Medical Care s.r.o. | Teplická | 92101 | Piešťany | 31412971 | Katarína Sidorová | |
 | 2230615 | kontrola požiarnych klapiek | 2226.00 | | 30.03.2023 | GreMi KLIMA, s.r.o. | Kragujevská 9 | 01001 | Žilina | 36424676 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4699443-lek | lieky | 1359.64 | | 30.03.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Jana Vlachynská | |
 | 4700657-lek | lieky | 3649.28 | | 30.03.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Katarína Sidorová | |
 | 2230616 | výmena žalúzií | 752.40 | | 30.03.2023 | Stanislav Francúz | D. Makovického 5149/20 | 03601 | Martin | 41525531 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4698013-lek | šzm | 217.00 | | 29.03.2023 | BD BAMED s.r.o. | 1. mája | 901 0 | Malacky | 35863170 | Janka Kolníková | |
 | 4697945-lek | šzm | 1176.00 | | 29.03.2023 | MSM SLOVAKIA | Lesná | 90851 | Holíč | 31440479 | Martina Vaňková | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 03.04.2023 | |
 | 4698731-lek | šzm | 1389.31 | | 29.03.2023 | TZMO Slovakia s.r.o. | Dialničná cesta | 903 0 | SENEC | 36546127 | Janka Kolníková | |
 | 4698021-lek | šzm | 18642.07 | | 29.03.2023 | TZMO Slovakia s.r.o. | Dialničná cesta | 903 0 | SENEC | 36546127 | Janka Kolníková | |
 | 4697953-lek | šzm | 609.42 | | 29.03.2023 | MR Diagnostic,s.r.o. | RACIANSKA | 83102 | BRATISLAVA | 35844825 | Martina Vaňková | |