|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4716545-lek | šzm | 12702.00 | | 17.04.2023 | EUROMEDICAL spol.s.r.o. | Rozýnova 2421/12 | 16900 | Praha 5 | 41192923 | Martina Vaňková | |
 | 2230684 | | 3542.00 | | 17.04.2023 | Surgitech s.r.o. | Pri suchom mlyne 58 | 81104 | Bratislava | 50197975 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4709874-lek | lieky | 9125.73 | | 17.04.2023 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Katarína Sidorová | |
 | 4715365-lek | šzm | 3240.00 | | 17.04.2023 | SEQ-MED s.r.o | BISKUPSKA | 986 0 | FILAKOVO | 46953191 | Marta Dreisigová | |
 | 4716262-lek | lieky | 3643.50 | | 17.04.2023 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Katarína Sidorová | |
 | 4716510-lek | zhm | 18849.98 | | 17.04.2023 | CARDIOSERVICE s.r.o. | Plynárenská | 821 0 | Bratislava | 47393939 | Martina Vaňková | |
 | 4716530-lek | šzm | 20013.83 | | 17.04.2023 | SLOVAKIA MEDICAL ,s.r.o. | Bárdošova | 83101 | BRATISLAVA | 31385265 | Martina Vaňková | |
 | 4716543-lek | šzm | 21171.70 | | 17.04.2023 | INNOVA SLOVAKIA S.R.O. | OREMBURSKA | 97404 | BANSKÁ BYSTRICA | 47960515 | Martina Vaňková | |
 | 2230685 | | 190.30 | | 17.04.2023 | Surgitech s.r.o. | Pri suchom mlyne 58 | 81104 | Bratislava | 50197975 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4714950-lek | zhm | 3549.99 | | 17.04.2023 | INSPINE MEDICAL SLOVAKIA s.r.o | Zlatovská | 91105 | Trenčín | 53197933 | Marta Dreisigová | |
 | 4716257-lek | lieky | 51684.00 | | 17.04.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 4716509-lek | zhm | 7250.00 | | 17.04.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Martina Vaňková | |
 | 4716529-lek | šzm | 7980.08 | | 17.04.2023 | INTERMEDICAL PLUS,a.s. | Janka Kráľa | 94901 | Nitra | 50085999 | Martina Vaňková | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 24.04.2023 | |
 | 4716542-lek | šzm | 21671.00 | | 17.04.2023 | A care,s.r.o. | Hraničná | 92210 | Trebatice | 35724609 | Martina Vaňková | |
 | 4716552-lek | šzm | 670.00 | | 17.04.2023 | GlobalMed a.s. | Drieňová | 82102 | Bratislava | 46630759 | Martina Vaňková | |
 | 4714947-lek | zhm | 226.00 | | 17.04.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Marta Dreisigová | |
 | 4716242-lek | lieky | 1856.00 | | 17.04.2023 | SLOVENSKE LIEHOVARY A LIKERKY | Trnavská cesta | 920 4 | Leopoldov | | Jana Vlachynská | |
 | 4716508-lek | zhm | 5800.00 | | 17.04.2023 | BIOMEDICA SLOVAKIA s.r.o. | Drobného | 841 0 | BRATISLAVA | 35849258 | Martina Vaňková | |
 | 2230687 | elektromateriál | 972.12 | | 17.04.2023 | BKL elektro MT, s.r.o. | Ul. pri Turci 24 | 03601 | Martin | 50605640 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4716528-lek | šzm | 30753.36 | | 17.04.2023 | TATRA-ALPINE SK s.r.o. | Trnavská cesta | 821 0 | BRATISLAVA | 54926301 | Martina Vaňková | |