|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4726402-lek | šzm | 4190.92 | | 26.04.2023 | GALTRENDO - SK s.r.o. | Priemyselná zóna Košúty II | 03601 | MARTIN | 50455133 | Martina Vaňková | |
 | 4726315-lek | šzm | 2988.56 | | 26.04.2023 | INAMED s.r.o. | Šustekova | 85104 | Bratislava | 44484275 | Janka Kolníková | |
 | 4726092-lek | šzm | 1618.58 | | 26.04.2023 | PHARMA GROUP s.r.o. | SNP | 90873 | Veľké Leváre | 31320911 | Martina Vaňková | |
 | 4726442-lek | šzm | 1389.31 | | 26.04.2023 | TZMO Slovakia s.r.o. | Dialničná cesta | 903 0 | SENEC | 36546127 | Martina Vaňková | |
 | 4726324-lek | šzm | 37.80 | | 26.04.2023 | CS Medical s.r.o. | Sabinovská | 82102 | Bratislava | 47825910 | Janka Kolníková | |
 | 4726122-lek | šzm | 319.04 | | 26.04.2023 | FLAVA Slovakia s.r.o. | Palárikova | 03601 | MARTIN | 36370177 | Janka Kolníková | |
 | 4726666-lek | šzm | 1320.00 | | 26.04.2023 | JAMEL fashion s.r.o. | Štefánikova | 029 0 | Námestovo | 36390356 | Marta Dreisigová | |
 | 4726348-lek | šzm | 895.68 | | 26.04.2023 | Poľnohosp. družstvo Radošinka | Nitrianska | 956 0 | Veľké Ripňany | 00205851 | Martina Vaňková | |
 | 4726130-lek | zhm | 11901.00 | | 26.04.2023 | ULTRAMED s.r.o. | PRIEHRADKA | 96601 | HLINIK nad HRONOM | 36638404 | Beáta Kopčeková | |
 | 4726743-lek | šzm | 4575.49 | | 26.04.2023 | LOHMANN-RAUSCHER s.r.o. | Jarošová | 83103 | Bratislava | 31347827 | Marta Dreisigová | |
 | 4726359-lek | šzm | 2876.36 | | 26.04.2023 | HARTMANN-RICO s.r.o. | Einsteinova | 85101 | Bratislava | 31351361 | Martina Vaňková | |
 | 4726149-lek | šzm | 4200.00 | | 26.04.2023 | CARDIOSERVICE s.r.o. | Plynárenská | 821 0 | Bratislava | 47393939 | Janka Kolníková | |
 | 4726884-lek | šzm | 6214.18 | | 26.04.2023 | HARTMANN-RICO s.r.o. | Einsteinova | 85101 | Bratislava | 31351361 | Marta Dreisigová | |
 | 4726160-lek | šzm | 4424.97 | | 26.04.2023 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Janka Kolníková | |
 | 4727320-lek | zhm | 2357.75 | | 26.04.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Marta Dreisigová | |
 | 4726373-lek | šzm | 354.48 | | 26.04.2023 | A care,s.r.o. | Hraničná | 92210 | Trebatice | 35724609 | Martina Vaňková | |
 | 4726287-lek | šzm | 359.69 | | 26.04.2023 | ASKIN CO s.r.o. | Martinská | 82105 | Bratislava | 17323100 | Janka Kolníková | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 02.05.2023 | |
 | 4727408-lek | diagnostiká | 423.50 | | 26.04.2023 | MGP, spol.s r.o. | Šustekova | 851 0 | BRATISLAVA 5 | 00684023 | Martina Vaňková | |
 | 4726383-lek | šzm | 365.52 | | 26.04.2023 | POLYMED MEDICAL SK,S.R.O. | Zámocká | 811 0 | Bratislava | 36365785 | Martina Vaňková | |
 | 4726296-lek | šzm | 2117.83 | | 26.04.2023 | SLOVAKIA MEDICAL ,s.r.o. | Bárdošova | 83101 | BRATISLAVA | 31385265 | Janka Kolníková | |