|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4726356-lek | šzm | 12680.86 | | 26.04.2023 | LOHMANN-RAUSCHER s.r.o. | Jarošová | 83103 | Bratislava | 31347827 | Martina Vaňková | |
 | 4726145-lek | šzm | 1200.00 | | 26.04.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Janka Kolníková | |
 | 4726848-lek | šzm | 17581.65 | | 26.04.2023 | HARTMANN-RICO s.r.o. | Einsteinova | 85101 | Bratislava | 31351361 | Marta Dreisigová | |
 | 4726366-lek | šzm | 145.30 | | 26.04.2023 | DISPOLAB Žilina, s.r.o. | Gabajova | 010 0 | Žilina | 31625746 | Martina Vaňková | |
 | 4726159-lek | šzm | 1121.09 | | 26.04.2023 | DISPOMED, s.r.o. | Cesta pod Hradovou | 04001 | Košice | 31684432 | Janka Kolníková | |
 | 4727194-lek | šzm | 1850.90 | | 26.04.2023 | RADIX MEDICAL spol.s.r.o. | Kremnička | 97405 | Banská Bystrica | 53718879 | Janka Kolníková | |
 | 4726372-lek | šzm | 1513.20 | | 26.04.2023 | BECKMAN COULTER SR s.r.o. | Digital Park II, Eisnsteinova 23 | 851 0 | Bratislava | 35683546 | Martina Vaňková | |
 | 4726286-lek | šzm | 9969.16 | | 26.04.2023 | MEDITRADE s.r.o. | Levočská | 85101 | Bratislava | 17312001 | Janka Kolníková | |
 | 4727404-lek | lieky | 357.55 | | 26.04.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 4726382-lek | šzm | 846.23 | | 26.04.2023 | DINA-HITEX SK SPOL.SR.O. | Bratislavská | 01841 | Dubnica nad Váhom | 36352446 | Martina Vaňková | |
 | 4726294-lek | šzm | 114.00 | | 26.04.2023 | SARSTEDT spol. s r.o. | Údernícka 11 | 85101 | BRATISLAVA | 31359825 | Janka Kolníková | |
 | 4727422-lek | diagnostiká | 402.60 | | 26.04.2023 | I.T.A. spol.s r.o. Košice | Slovenská | 040 0 | Košice | 36591246 | Martina Vaňková | |
 | 4726390-lek | šzm | 61.60 | | 26.04.2023 | Klaudia Kuzmová - VYGAST | Nemcianska cesta | 97401 | NEMCE | 37069713 | Martina Vaňková | |
 | 4726303-lek | šzm | 2767.08 | | 26.04.2023 | GUTTA Slovakia, spol. s.r.o. | SVETLÁ | 81102 | BRATISLAVA | 35707364 | Janka Kolníková | |
 | 4726398-lek | šzm | 13944.06 | | 26.04.2023 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Martina Vaňková | |
 | 4726312-lek | šzm | 80.30 | | 26.04.2023 | VERSIUM | ELEKTRÁRENSKÁ | 83104 | BRATISLAVA | 36742651 | Janka Kolníková | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 02.05.2023 | |
 | 4726081-lek | šzm | 21389.80 | | 26.04.2023 | FRESENIUS Medical Care s.r.o. | Teplická | 92101 | Piešťany | 31412971 | Janka Kolníková | |
 | 4726407-lek | šzm | 624.00 | | 26.04.2023 | BIOHEM a.s. | Zlatovská | 91101 | Trenčín | 54519098 | Martina Vaňková | |
 | 4726320-lek | šzm | 917.64 | | 26.04.2023 | SEQ-MED s.r.o | BISKUPSKA | 986 0 | FILAKOVO | 46953191 | Janka Kolníková | |
 | 4726097-lek | šzm | 208.10 | | 26.04.2023 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Martina Vaňková | |