|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4726130-lek | zhm | 11901.00 | | 26.04.2023 | ULTRAMED s.r.o. | PRIEHRADKA | 96601 | HLINIK nad HRONOM | 36638404 | Beáta Kopčeková | |
 | 4726743-lek | šzm | 4575.49 | | 26.04.2023 | LOHMANN-RAUSCHER s.r.o. | Jarošová | 83103 | Bratislava | 31347827 | Marta Dreisigová | |
 | 4726359-lek | šzm | 2876.36 | | 26.04.2023 | HARTMANN-RICO s.r.o. | Einsteinova | 85101 | Bratislava | 31351361 | Martina Vaňková | |
 | 4726149-lek | šzm | 4200.00 | | 26.04.2023 | CARDIOSERVICE s.r.o. | Plynárenská | 821 0 | Bratislava | 47393939 | Janka Kolníková | |
 | 4726367-lek | šzm | 760.52 | | 26.04.2023 | VIAPHARMA / MEDICAL GROUP SK A | Buzinská | 040 1 | Košice-Šaca | 31708030 | Martina Vaňková | |
 | 4726160-lek | šzm | 4424.97 | | 26.04.2023 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Janka Kolníková | |
 | 4727320-lek | zhm | 2357.75 | | 26.04.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Marta Dreisigová | |
 | 4726373-lek | šzm | 354.48 | | 26.04.2023 | A care,s.r.o. | Hraničná | 92210 | Trebatice | 35724609 | Martina Vaňková | |
 | 4726287-lek | šzm | 359.69 | | 26.04.2023 | ASKIN CO s.r.o. | Martinská | 82105 | Bratislava | 17323100 | Janka Kolníková | |
 | 4727408-lek | diagnostiká | 423.50 | | 26.04.2023 | MGP, spol.s r.o. | Šustekova | 851 0 | BRATISLAVA 5 | 00684023 | Martina Vaňková | |
 | 4726383-lek | šzm | 365.52 | | 26.04.2023 | POLYMED MEDICAL SK,S.R.O. | Zámocká | 811 0 | Bratislava | 36365785 | Martina Vaňková | |
 | 4726296-lek | šzm | 2117.83 | | 26.04.2023 | SLOVAKIA MEDICAL ,s.r.o. | Bárdošova | 83101 | BRATISLAVA | 31385265 | Janka Kolníková | |
 | 4727423-lek | diagnostiká | 462.00 | | 26.04.2023 | EXBIO SK s.r.o. | Námestie sloboty | 81106 | Bratislava | 44330553 | Martina Vaňková | |
 | 4726391-lek | šzm | 369.65 | | 26.04.2023 | PHAREX S.R.O. | Prieložtek | 03601 | Martin | 44073437 | Martina Vaňková | |
 | 4726304-lek | šzm | 7346.34 | | 26.04.2023 | CMI s.r.o. | TRENČIANSKA | 82109 | Bratislava | 35733853 | Janka Kolníková | |
 | 4726401-lek | šzm | 231.66 | | 26.04.2023 | MEDISYNER SK s.r.o. | Royova | 921 0 | Piešťany | 50002376 | Martina Vaňková | |
 | 4726314-lek | šzm | 3372.00 | | 26.04.2023 | European Medical Distribution | Svatoplukova | 82108 | Bratislava | 44378726 | Janka Kolníková | |
 | 4726083-lek | šzm | 1890.00 | | 26.04.2023 | CROSSTEC GmbH | ROTENLOWENGASSE 19 | 1090 | WIEN | | Janka Kolníková | |
 | 4726442-lek | šzm | 1389.31 | | 26.04.2023 | BELLA SK S.R.O. | Pri Šajbách | | Bratislava | 36546127 | Martina Vaňková | |
 | 4726323-lek | šzm | 757.00 | | 26.04.2023 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Beáta Kopčeková | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 02.05.2023 | |