|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
| 2230977 | Odvoz a zhodnotenie eletroodpadu: | 0.00 | | 05.06.2023 | ENVIROPOL SK s. r. o. | Lamačská cesta 45 | 84103 | Bratislava | 51480191 | Zuzana Vaslíková | |
| 4766459-lek | šzm | 741.99 | | 05.06.2023 | CMI s.r.o. | TRENČIANSKA | 82109 | Bratislava | 35733853 | Marta Dreisigová | |
| 4765003-lek | lieky | 9650.24 | | 02.06.2023 | PHOENIX Zz. a.s. | Moyzesova | 96001 | Zvolen | 34142941 | Katarína Sidorová | |
| 4230096 | | 4778.50 | | 02.06.2023 | INMEDIA, spol. s r.o. | Námestie SNP 11 | 96001 | Zvolen | 36019208 | Zuzana Vaslíková | |
| 4764623-lek | lieky | 946.62 | | 02.06.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Katarína Sidorová | |
| 2230970 | oprava panikového kovania na 4b pavilóne | 598.80 | | 02.06.2023 | Stanislav Francúz | D. Makovického 5149/20 | 03601 | Martin | 41525531 | Zuzana Vaslíková | |
| 4764961-lek | šzm | 121.55 | | 02.06.2023 | ARID s.r.o. | Júnová | 83101 | Bratislava | 31350836 | Janka Kolníková | |
| 4764995-lek | lieky | 90733.40 | | 02.06.2023 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Katarína Sidorová | |
| 4230097 | | 18802.50 | | 02.06.2023 | INMEDIA, spol. s r.o. | Námestie SNP 11 | 96001 | Zvolen | 36019208 | Zuzana Vaslíková | |
| 2230975 | prenájom plošiny | 585.00 | | 02.06.2023 | KV-mont Martin, s.r.o. Martin | Sučianska cesta 31 | 03608 | Martin | 44552483 | Zuzana Vaslíková | |
| 4763919-lek | lieky | 13666.36 | | 02.06.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
| 4764960-lek | šzm | 750.00 | | 02.06.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Janka Kolníková | |
| 2230971 | oprava EZS na onkologickom centre | 256.80 | | 02.06.2023 | Igor Holík - MARTINALARM | Štúrova 1740/26 | 03852 | Sučany | 14189364 | Zuzana Vaslíková | |
| 4763865-lek | lieky | 722.11 | | 02.06.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 12.06.2023 | |
| 4764894-lek | lieky | 251.79 | | 02.06.2023 | VERSIUM | ELEKTRÁRENSKÁ | 83104 | BRATISLAVA | 36742651 | Katarína Sidorová | |
| 4764986-lek | lieky | 3643.50 | | 02.06.2023 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Katarína Sidorová | |
| 4762823-lek | lieky | 48804.00 | | 02.06.2023 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Katarína Sidorová | |
| 4763847-lek | šzm | 276.00 | | 02.06.2023 | EGAMED spol. s.r.o. | | 92131 | Ratnovce | | Marta Dreisigová | |
| 4764883-lek | lieky | 4227.43 | | 02.06.2023 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Katarína Sidorová | |
| 2230974 | Period.disk.merane emisných veličín a AMS systému | 17160.00 | | 02.06.2023 | ENVIRO TEAM SLOVAKIA, s.r.o | Kukučínova 23 | 04001 | Košice | 35957239 | Zuzana Vaslíková | |