|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4789919-lek | šzm | 6387.24 | | 28.06.2023 | KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO | Na pántoch | 83106 | Bratislava | 35789433 | Marta Dreisigová | |
 | 2231113 | | 3598.80 | | 28.06.2023 | Unique Medical, s.r.o. | Stará Vajnorská 1367/4 | 83104 | Bratislava | 46729429 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4790056-lek | šzm | 518.16 | | 28.06.2023 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Martina Vaňková | |
 | 4789929-lek | šzm | 662.20 | | 28.06.2023 | UNIMEDICA s.r.o. | Šoltésovej | 81108 | BRATISLAVA | 44962983 | Beáta Kopčeková | |
 | 4790089-lek | šzm | 635.80 | | 28.06.2023 | VITAMED.SK s.r.o. | Odeská | 82106 | BRATISLAVA-Podunajské Biskupic | 45487090 | Janka Kolníková | |
 | 4789938-lek | šzm | 858.00 | | 28.06.2023 | MG-SLOVAKIA | Hurbanova | 916 0 | Stará Turá | 48027073 | Beáta Kopčeková | |
 | 4789851-lek | šzm | 44.40 | | 28.06.2023 | HARTMANN-RICO s.r.o. | Einsteinova | 85101 | Bratislava | 31351361 | Martina Vaňková | |
 | 4790160-lek | šzm | 5038.78 | | 28.06.2023 | LOHMANN-RAUSCHER s.r.o. | Jarošová | 83103 | Bratislava | 31347827 | Martina Vaňková | |
 | 4789946-lek | šzm | 476.28 | | 28.06.2023 | BIOHEM a.s. | Zlatovská | 91101 | Trenčín | 54519098 | Beáta Kopčeková | |
 | 4789871-lek | šzm | 201.15 | | 28.06.2023 | PHARMA GROUP s.r.o. | SNP | 90873 | Veľké Leváre | 31320911 | Marta Dreisigová | |
 | 4790310-lek | šzm | 1389.31 | | 28.06.2023 | TZMO Slovakia s.r.o. | Dialničná cesta | 903 0 | SENEC | 36546127 | Marta Dreisigová | |
 | 4789955-lek | šzm | 834.00 | | 28.06.2023 | Messer Medical Home Care s.r.o | Piešťanská | 91501 | Nové Mesto nad Váhom | 46378979 | Marta Dreisigová | |
 | 4789880-lek | šzm | 618.00 | | 28.06.2023 | BIP MEDICAL CZ | Bohunická cesta | 66448 | Moravany | 05786860 | Beáta Kopčeková | |
 | 4789965-lek | šzm | 1192.20 | | 28.06.2023 | PANEP s.r.o. | Brněnská | 655 0 | ROSICE | 52136795 | Marta Dreisigová | |
 | 4789888-lek | šzm | 14965.64 | | 28.06.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Beáta Kopčeková | |
 | 4790725-lek | šzm | 252.00 | | 28.06.2023 | FRESENIUS Medical Care s.r.o. | Teplická | 92101 | Piešťany | 31412971 | Beáta Kopčeková | |
 | 4789981-lek | zhm | 18656.00 | | 28.06.2023 | OPERATIVA,medic.spol.s.r.o. | Donská | 84106 | Bratislava | | Janka Kolníková | |
 | 4789900-lek | šzm | 3708.00 | | 28.06.2023 | DARTIN SLOVENSKO SPOL.S.R.O. | L.Podjavorinskej | 08005 | Prešov | 31676936 | Beáta Kopčeková | |
 | 4790791-lek | šzm | 643.20 | | 28.06.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Beáta Kopčeková | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 03.07.2023 | |
 | 4790010-lek | zhm | 5903.26 | | 28.06.2023 | JOHNSON- JOHNSON s.r.o. | Karadžičova | 821 0 | BRATISLAVA | 31345182 | Janka Kolníková | |