|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4819399-lek | šzm | 508.13 | | 27.07.2023 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Beáta Kopčeková | |
 | 4818828-lek | šzm | 1286.58 | | 27.07.2023 | SEQ-MED s.r.o | BISKUPSKA | 986 0 | FILAKOVO | 46953191 | Beáta Kopčeková | |
 | 4818331-lek | šzm | 14.50 | | 27.07.2023 | MEDPLUS s.r.o. | Chrenkovská | 94901 | NITRA | 45322040 | Janka Kolníková | |
 | 4818340-lek | šzm | 4918.00 | | 27.07.2023 | NEOMEDICA s.r.o. | RUŽOVA DOLINA 7 | 82109 | BRATISLAVA | 50546279 | Janka Kolníková | |
 | 4818252-lek | šzm | 674.68 | | 27.07.2023 | TZMO Slovakia s.r.o. | Dialničná cesta | 903 0 | SENEC | 36546127 | Beáta Kopčeková | |
 | 4818396-lek | šzm | 12175.67 | | 27.07.2023 | DINA-HITEX SK SPOL.SR.O. | Bratislavská | 01841 | Dubnica nad Váhom | 36352446 | Marta Dreisigová | |
 | 4818265-lek | šzm | 11175.77 | | 27.07.2023 | JOHNSON- JOHNSON s.r.o. | Karadžičova | 821 0 | BRATISLAVA | 31345182 | Marta Dreisigová | |
 | 4818802-lek | šzm | 11588.27 | | 27.07.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Beáta Kopčeková | |
 | 4818551-lek | šzm | 369.96 | | 27.07.2023 | VIAPHARMA / MEDICAL GROUP SK A | Turgenevova | 04001 | Košice | 31708030 | Beáta Kopčeková | |
 | 4818285-lek | šzm | 5875.96 | | 27.07.2023 | PANEP s.r.o. | Brněnská | 655 0 | ROSICE | 52136795 | Marta Dreisigová | |
 | 4818789-lek | šzm | 7864.81 | | 27.07.2023 | HARTMANN-RICO s.r.o. | Einsteinova | 85101 | Bratislava | 31351361 | Marta Dreisigová | |
 | 4818299-lek | šzm | 9064.77 | | 27.07.2023 | LOHMANN-RAUSCHER s.r.o. | Jarošová | 83103 | Bratislava | 31347827 | Janka Kolníková | |
 | 4818798-lek | šzm | 57.60 | | 27.07.2023 | Surgicare,s.r.o. | Šanov | 27031 | Rakovník | 24215660 | Beáta Kopčeková | |
 | 2231263 | POV Nemocnica sv. Martina | 11340.00 | | 27.07.2023 | Slovenská technická univerzita | Vazovova 5 | 81243 | Bratislava | 00397687 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4818308-lek | šzm | 31.32 | | 27.07.2023 | DISPOLAB Žilina, s.r.o. | Gabajova | 010 0 | Žilina | 31625746 | Janka Kolníková | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 31.07.2023 | |
 | 4819143-lek | zhm | 13400.00 | | 27.07.2023 | CARDIOSERVICE s.r.o. | Plynárenská | 821 0 | Bratislava | 47393939 | Marta Dreisigová | |
 | 4818847-lek | šzm | 6677.07 | | 27.07.2023 | HARTMANN-RICO s.r.o. | Einsteinova | 85101 | Bratislava | 31351361 | Marta Dreisigová | |
 | 4818314-lek | šzm | 1516.80 | | 27.07.2023 | BECKMAN COULTER SR s.r.o. | Digital Park II, Eisnsteinova 23 | 851 0 | Bratislava | 35683546 | Janka Kolníková | |
 | 4819196-lek | zhm | 2244.00 | | 27.07.2023 | European Medical Distribution | Svatoplukova | 82108 | Bratislava | 44378726 | Marta Dreisigová | |
 | 4818818-lek | šzm | 1233.95 | | 27.07.2023 | VERSIUM | ELEKTRÁRENSKÁ | 83104 | BRATISLAVA | 36742651 | Beáta Kopčeková | |