|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4846834-lek | šzm | 103.84 | | 28.08.2023 | VIAPHARMA / MEDICAL GROUP SK A | Turgenevova | 04001 | Košice | 31708030 | Marta Dreisigová | |
 | 4846718-lek | šzm | 1068.00 | | 28.08.2023 | BELLA SK S.R.O. | Pri Šajbách | | Bratislava | 36546127 | Marta Dreisigová | |
 | 2231430 | Oprava horúcovzdušného sterilizátora | 347.40 | | 28.08.2023 | Bohuš Chromiak - SAFIM | Teplická 27/100 | 92101 | Piešťany | 30727880 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4846841-lek | šzm | 1268.40 | | 28.08.2023 | OPTOTEAM s.r.o. | Smrečianska 29 | 811 0 | Bratislava | 35810840 | Marta Dreisigová | |
 | 4846731-lek | šzm | 23162.28 | | 28.08.2023 | Timed s.r.o. | Trnavská cesta | 82101 | Bratislava | 00602175 | Martina Vaňková | |
 | 4846852-lek | šzm | 3399.99 | | 28.08.2023 | BELLA SK S.R.O. | Pri Šajbách | | Bratislava | 36546127 | Marta Dreisigová | |
 | 4846741-lek | šzm | 11791.97 | | 28.08.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Martina Vaňková | |
 | 4846858-lek | šzm | 14.50 | | 28.08.2023 | MEDPLUS s.r.o. | Chrenkovská | 94901 | NITRA | 45322040 | Marta Dreisigová | |
 | 4846750-lek | šzm | 5616.82 | | 28.08.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Martina Vaňková | |
 | 4846867-lek | šzm | 4084.60 | | 28.08.2023 | NEOMEDICA s.r.o. | RUŽOVA DOLINA 7 | 82109 | BRATISLAVA | 50546279 | Martina Vaňková | |
 | 4846760-lek | šzm | 3235.20 | | 28.08.2023 | European Medical Distribution | Svatoplukova | 82108 | Bratislava | 44378726 | Martina Vaňková | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 04.09.2023 | |
 | 4847043-lek | šzm | 2073.60 | | 28.08.2023 | KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO | Na pántoch | 83106 | Bratislava | 35789433 | Marta Dreisigová | |
 | 4846768-lek | šzm | 362.40 | | 28.08.2023 | MG-SLOVAKIA | Hurbanova | 916 0 | Stará Turá | 48027073 | Martina Vaňková | |
 | 2231426 | Preventívna prehliadka anestezilogického stroja | 2962.79 | | 28.08.2023 | Drager Slovensko, s.r.o. | Radlinského 40a | 92101 | Piešťany | 31439446 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4847418-lek | šzm | 8528.89 | | 28.08.2023 | HARTMANN-RICO s.r.o. | Einsteinova | 85101 | Bratislava | 31351361 | Martina Vaňková | |
 | 4846786-lek | šzm | 11435.56 | | 28.08.2023 | INTERMEDICAL PLUS,a.s. | Levicka | 94901 | Nitra | 50085999 | Martina Vaňková | |
 | 4847467-lek | šzm | 4490.35 | | 28.08.2023 | LOHMANN-RAUSCHER s.r.o. | Jarošová | 83103 | Bratislava | 31347827 | Martina Vaňková | |
 | 4846824-lek | šzm | 18024.52 | | 28.08.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Marta Dreisigová | |
 | 4846705-lek | šzm | 8102.13 | | 28.08.2023 | JOHNSON- JOHNSON s.r.o. | Karadžičova | 821 0 | BRATISLAVA | 31345182 | Marta Dreisigová | |
 | 4847696-lek | lieky | 851.07 | | 28.08.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Katarína Sidorová | |