|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
| 4867930-lek | zhm | 631.00 | | 19.09.2023 | PULI medical s.r.o. | Nádražná | 90028 | Ivanka pri Dunaji | 31344399 | Beáta Kopčeková | |
| 4868075-lek | diagnostiká | 9089.54 | | 19.09.2023 | BECKMAN COULTER SR s.r.o. | Digital Park II, Eisnsteinova 23 | 851 0 | Bratislava | 35683546 | Martina Vaňková | |
| 4868086-lek | diagnostiká | 330.00 | | 19.09.2023 | Agentúra HARMONY v.o.s. Nitra | Piaristická | 949 0 | NITRA | 31424953 | Martina Vaňková | |
| 4859521-lek | lieky | 57.09 | | 19.09.2023 | Lekáreň Unimed Pharma s.r.o | Oriešková | 82105 | Bratislava | 44202504 | Katarína Sidorová | |
| 4867425-lek | lieky | 24.65 | | 19.09.2023 | INTRAVENA s.r.o. | P.P.BOX 56, Levočská | 08001 | Prešov | 31717802 | Katarína Sidorová | |
| 4868075-lek | diagnostiká | 9089.54 | | 19.09.2023 | IMMUNOTECH s.r.o. | Vlárska | 830 0 | BRATISLAVA | 35683546 | Martina Vaňková | |
| 2231531 | Validácia dvoch imunohematologických analyzátorov | 516.00 | | 19.09.2023 | EUREX MEDICA, s.r.o. | Kysucká cesta 5A | 01001 | Žilina | 36392944 | Zuzana Vaslíková | |
| 4868085-lek | diagnostiká | 1302.83 | | 19.09.2023 | RANDOX s.r.o. | Vilová | 851 0 | BRATISLAVA | 35743816 | Martina Vaňková | |
| 4867766-lek | lieky | 3232.65 | | 19.09.2023 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Katarína Sidorová | |
| 4867348-lek | lieky | 3033.44 | | 19.09.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
| 4868074-lek | diagnostiká | 16110.66 | | 19.09.2023 | Abbott GmbH | Max-planck-Ring 2 | 652 0 | Wiesbaden-Delkenheim | 0402250013 | Martina Vaňková | |
| 4868084-lek | diagnostiká | 3234.00 | | 19.09.2023 | CEEMED spol.s r.o. | Družstevná | 017 0 | Považská Bystrica | 45730661 | Martina Vaňková | |
| 4868073-lek | diagnostiká | 19740.48 | | 19.09.2023 | BECKMAN COULTER SR s.r.o. | Digital Park II, Eisnsteinova 23 | 851 0 | Bratislava | 35683546 | Martina Vaňková | |
| 4868083-lek | diagnostiká | 1056.00 | | 19.09.2023 | MEDESA SK s.r.o. | Remeselnícka 24 | 831 0 | Bratislava | 36822167 | Martina Vaňková | |
| 4868073-lek | diagnostiká | 19740.48 | | 19.09.2023 | IMMUNOTECH s.r.o. | Vlárska | 830 0 | BRATISLAVA | 35683546 | Martina Vaňková | |
| 4868082-lek | diagnostiká | 2794.00 | | 19.09.2023 | The Binding Site ČR s.r.o. | Parkview Pujmanové 1753/10a | 140 0 | Praha 4 | 29021600 | Martina Vaňková | |
| 2231530 | Servis a údržba zariadenia na úpravu vody MID35 | 993.60 | | 19.09.2023 | Ján Kysel st. a spol. UPMaRT K | Watsonova 57 | 04001 | Košice | 11992247 | Zuzana Vaslíková | |
| 2231523 | chladnička | 189.60 | | 18.09.2023 | Oľga Chládeková - PIXEL elektr | Rumunskej armády 3890/3 | 03601 | Martin | 45511446 | Zuzana Vaslíková | |
| 2231524 | výmena riadiacej dosky výťahu | 2035.20 | | 18.09.2023 | OTIS Výťahy, s.r.o. | Vajnorská 100/A | 83104 | Bratislava | 35683929 | Zuzana Vaslíková | |
| 4865954-lek | diagnostiká | 1186.24 | | 18.09.2023 | MGP, spol.s r.o. | Šustekova | 851 0 | BRATISLAVA 5 | 00684023 | Martina Vaňková | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 25.09.2023 | |