|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 2231552 | chladnička | 189.60 | | 26.09.2023 | Oľga Chládeková - PIXEL elektr | Rumunskej armády 3890/3 | 3601 | Martin | 45511446 | Zuzana Vaslíková | |
 | 2231563 | oprava podláh na predchodbách v ubyt. zariadení | 1532.34 | | 26.09.2023 | UNIKOB Martin s.r.o. | Kollárova 65 | 03601 | Martin | 50136518 | Zuzana Vaslíková | |
 | 2231557 | tlaciva | 1500.48 | | 26.09.2023 | Jaroslav Vasičko JV tlačiareň | Valkovce 64 | 09042 | Valkovce | 35245590 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4873668-lek | lieky | 8267.46 | | 25.09.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Nina Zimová | |
 | 4874038-lek | lieky | 335.02 | | 25.09.2023 | PHAREX S.R.O. | Prieložtek | 03601 | Martin | 44073437 | Nina Zimová | |
 | 4874237-lek | diagnostiká | 1207.32 | | 25.09.2023 | DYNEX Servis spol. s r.o. | Gaštanová | 974 0 | Banská Bystrica | 36030848 | Martina Vaňková | |
 | 2231545 | Oprava kompresora antidekubitného matraca | 698.78 | | 25.09.2023 | Artspect spol. s r. o. | Rybničná 40 | 83106 | Bratislava | 47760265 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4873546-lek | diagnostiká | 340.45 | | 25.09.2023 | MGP, spol.s r.o. | Šustekova | 851 0 | BRATISLAVA 5 | 00684023 | Martina Vaňková | |
 | 4873994-lek | zhm | 3112.02 | | 25.09.2023 | MEDILAS s.r.o. | MALINOVA | 811 0 | BRATISLAVA | 31332528 | Marta Dreisigová | |
 | 4874236-lek | diagnostiká | 141.60 | | 25.09.2023 | BIO G, spol. s r.o. | Elektrárenská | 831 0 | BRATISLAVA | 34123415 | Martina Vaňková | |
 | 2231549 | Oprava Litotriptora I-Sys | 5568.00 | | 25.09.2023 | MEDKONSULT Slovakia s.r.o. | Armádna 1659/12 | 91101 | Trenčín | 31441831 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4873543-lek | lieky | 2192.55 | | 25.09.2023 | FAGRON a.s. | Holická 1098/31m | 779 0 | OLOMOUC | 46709355 | Jana Vlachynská | |
 | 4873993-lek | zhm | 1275.00 | | 25.09.2023 | A3ER s.r.o. | Podhorská | 921 0 | Banka | 44 706 944 | Marta Dreisigová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 02.10.2023 | |
 | 4874234-lek | diagnostiká | 806.92 | | 25.09.2023 | JK TRADING, spol. s r.o. | Dlhá | 900 3 | Stupava | 31356656 | Martina Vaňková | |
 | 2231548 | | 161.39 | | 25.09.2023 | JK - TRADING, spol. s r.o. | Dlhá 1264/43 | 90031 | Stupava | 31356656 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4873166-lek | lieky | 18933.57 | | 25.09.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 4873991-lek | šzm | 1166.40 | | 25.09.2023 | IMEDEX s.r.o. | Kladská | 50003 | HRADEC KRALOVE | 27510204 | Beáta Kopčeková | |
 | 4874232-lek | diagnostiká | 418.00 | | 25.09.2023 | JEMO TRADING s.r.o. | Topoĺová | 811 0 | Bratislava | 17317436 | Martina Vaňková | |
 | 2231546 | Dagnostika pooruchy a oprava rtg | 1752.00 | | 25.09.2023 | Siemens Healthcare s.r.o. | Lamačská cesta 3/B | 84104 | Bratislava | 48146676 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4873165-lek | lieky | 7462.72 | | 25.09.2023 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Katarína Sidorová | |