|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4878787-lek | zhm | 1275.00 | | 28.09.2023 | A3ER s.r.o. | Podhorská | 921 0 | Banka | 44 706 944 | Marta Dreisigová | |
 | 4878824-lek | diagnostiká | 2321.00 | | 28.09.2023 | BECKMAN COULTER SR s.r.o. | Digital Park II, Eisnsteinova 23 | 851 0 | Bratislava | 35683546 | Martina Vaňková | |
 | 4877840-lek | lieky | 14045.79 | | 28.09.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 4878785-lek | zhm | 310.92 | | 28.09.2023 | INAMED s.r.o. | Šustekova | 85104 | Bratislava | 44484275 | Marta Dreisigová | |
 | 4878824-lek | diagnostiká | 2321.00 | | 28.09.2023 | IMMUNOTECH s.r.o. | Vlárska | 830 0 | BRATISLAVA | 35683546 | Martina Vaňková | |
 | 4877617-lek | lieky | 157.20 | | 28.09.2023 | INTERPHARM Slovakia a.s. | Uzbecká | 821 0 | Bratislava | 35789841 | Jana Vlachynská | |
 | 4878467-lek | lieky | 102.90 | | 28.09.2023 | PHOENIX Zz. a.s. | Moyzesova | 96001 | Zvolen | 34142941 | Katarína Sidorová | |
 | 4878784-lek | zhm | 388.30 | | 28.09.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Marta Dreisigová | |
 | 4878823-lek | diagnostiká | 8562.20 | | 28.09.2023 | BIOVENDOR SLOVAKIA s.r.o. | Kopčianska | 831 0 | Bratislava | 46265082 | Martina Vaňková | |
 | 4878419-lek | zhm | 580.81 | | 28.09.2023 | LAPAROTECH INSTRUMENTS s.r.o. | Školní 1534 | 25002 | BRANDÝS N. LABEM | 25622846 | Beáta Kopčeková | |
 | 4876234-lek | šzm | 1572.00 | | 27.09.2023 | IMMUNOTECH s.r.o. | Vlárska | 830 0 | BRATISLAVA | 35683546 | Beáta Kopčeková | |
 | 4876358-lek | šzm | 2617.20 | | 27.09.2023 | MEDINET s.r.o | VRCHLICKEHO | 272 0 | KLADNO | 47538198 | Janka Kolníková | |
 | 4876242-lek | šzm | 1219.10 | | 27.09.2023 | DAHLHAUSEN SK s.r.o. | Juraja Kréna | 91501 | Nové Mesto nad Váhom | 36313564 | Beáta Kopčeková | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 02.10.2023 | |
 | 4876366-lek | šzm | 424.80 | | 27.09.2023 | FERMED s.r.o. | TRENČIANSKA | 82109 | BRATISLAVA | 53971256 | Janka Kolníková | |
 | 4876250-lek | šzm | 2614.60 | | 27.09.2023 | VERSIUM | ELEKTRÁRENSKÁ | 83104 | BRATISLAVA | 36742651 | Beáta Kopčeková | |
 | 4876071-lek | šzm | 572.00 | | 27.09.2023 | VERSIUM | ELEKTRÁRENSKÁ | 83104 | BRATISLAVA | 36742651 | Marta Dreisigová | |
 | 4876464-lek | šzm | 438.60 | | 27.09.2023 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Martina Vaňková | |
 | 4876262-lek | šzm | 5295.46 | | 27.09.2023 | GALTRENDO - SK s.r.o. | Priemyselná zóna Košúty II | 03601 | MARTIN | 50455133 | Beáta Kopčeková | |
 | 4876084-lek | šzm | 1206.66 | | 27.09.2023 | TZMO Slovakia s.r.o. | Dialničná cesta | 903 0 | SENEC | 36546127 | Marta Dreisigová | |
 | 4876557-lek | šzm | 267.36 | | 27.09.2023 | Timed s.r.o. | Trnavská cesta | 82101 | Bratislava | 00602175 | Marta Dreisigová | |