|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4893084-lek | lieky | 249.90 | | 12.10.2023 | MEDIC INTERNATIONAL S.R.O. | Desiata ul. | 831 0 | Bratislava | 44023707 | Katarína Sidorová | |
 | 4891983-lek | lieky | 13422.48 | | 12.10.2023 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Katarína Sidorová | |
 | 4892707-lek | šzm | 90.00 | | 12.10.2023 | PULI medical s.r.o. | Nádražná | 90028 | Ivanka pri Dunaji | 31344399 | Janka Kolníková | |
 | 2231654 | BTK anesteziologického prísroja Fabius Tiro | 2087.32 | | 12.10.2023 | Drager Slovensko, s.r.o. | Radlinského 40a | 92101 | Piešťany | 31439446 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4893076-lek | lieky | 15495.12 | | 12.10.2023 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Katarína Sidorová | |
 | 4892704-lek | šzm | 504.03 | | 12.10.2023 | CMI s.r.o. | TRENČIANSKA | 82109 | Bratislava | 35733853 | Janka Kolníková | |
 | 4893058-lek | lieky | 29397.42 | | 12.10.2023 | PHOENIX Zz. a.s. | Moyzesova | 96001 | Zvolen | 34142941 | Katarína Sidorová | |
 | 2231658 | | 385.23 | | 12.10.2023 | Artspect spol. s r. o. | Rybničná 40 | 83106 | Bratislava | 47760265 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4891950-lek | lieky | 2029.19 | | 11.10.2023 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Katarína Sidorová | |
 | 2231653 | | 337.44 | | 11.10.2023 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81 | 94901 | Nitra | 36531774 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4891486-lek | zhm | 3549.99 | | 11.10.2023 | INSPINE MEDICAL SLOVAKIA s.r.o | Zlatovská | 91105 | Trenčín | 53197933 | Marta Dreisigová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 16.10.2023 | |
 | 2231646 | | 5712.00 | | 11.10.2023 | ANTES GM, spol. s r.o. | Jilemnického 25 | 91101 | Trenčín | 36294781 | Zuzana Vaslíková | |
 | 2231652 | | 136.10 | | 11.10.2023 | MZ SLOVAKIA s.r.o. | Pražská 502/4 | 04011 | Košice - Západ | 34128557 | Zuzana Vaslíková | |
 | 2231651 | | 328.80 | | 11.10.2023 | VITAMED.SK s.r.o. | 1.mája 45 | 90201 | Pezinok | 45487090 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4891482-lek | zhm | 298.00 | | 11.10.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Marta Dreisigová | |
 | 4891844-lek | lieky | 2313.19 | | 11.10.2023 | VIAPHARMA / MEDICAL GROUP SK A | Turgenevova | 04001 | Košice | 31708030 | Katarína Sidorová | |
 | 4887138-lek | lieky | 9978.90 | | 11.10.2023 | INTRAVENA s.r.o. | P.P.BOX 56, Levočská | 08001 | Prešov | 31717802 | Katarína Sidorová | |
 | 2231648 | elektromateriál | 976.00 | | 11.10.2023 | BKL elektro MT, s.r.o. | Ul. pri Turci 24 | 03601 | Martin | 50605640 | Zuzana Vaslíková | |
 | 1230047 | | 800.00 | | 11.10.2023 | KUBICOMP s.r.o. | Mudroňova 45 | 03601 | Martin | 36369551 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4891177-lek | lieky | 7387.82 | | 11.10.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Katarína Sidorová | |