|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4899890-lek | šzm | 12574.43 | | 19.10.2023 | INNOVA SLOVAKIA S.R.O. | OREMBURSKA | 97404 | BANSKÁ BYSTRICA | 47960515 | Martina Vaňková | |
 | 2231711 | kanvica varná | 27.90 | | 19.10.2023 | Oľga Chládeková - PIXEL elektr | Rumunskej armády 3890/3 | 03601 | Martin | 45511446 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4899950-lek | šzm | 13919.72 | | 19.10.2023 | SLOVAKIA MEDICAL ,s.r.o. | Bárdošova | 83101 | BRATISLAVA | 31385265 | Martina Vaňková | |
 | 4899983-lek | šzm | 21224.96 | | 19.10.2023 | MEDTRONIC SLOVAKIA s.r.o. | Karadžičova | 82108 | Bratislava | 46410759 | Martina Vaňková | |
 | 4889307-lek | lieky | 116.97 | | 19.10.2023 | Lekáreň Unimed Pharma s.r.o | Oriešková | 82105 | Bratislava | 44202504 | Katarína Sidorová | |
 | 4899224-lek | lieky | 2093.76 | | 19.10.2023 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Katarína Sidorová | |
 | 4899503-lek | lieky | 3307.20 | | 19.10.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Katarína Sidorová | |
 | 4899761-lek | zhm | 2900.00 | | 19.10.2023 | TRANSMEDICA, s.r.o. | Bárdošova | 83312 | BRATISLAVA | 35843683 | Martina Vaňková | |
 | 4899882-lek | šzm | 23361.61 | | 19.10.2023 | INNOVA SLOVAKIA S.R.O. | OREMBURSKA | 97404 | BANSKÁ BYSTRICA | 47960515 | Martina Vaňková | |
 | 4899923-lek | šzm | 37449.59 | | 19.10.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Martina Vaňková | |
 | 4899979-lek | šzm | 27558.91 | | 19.10.2023 | MEDITRADE s.r.o. | Levočská | 85101 | Bratislava | 17312001 | Martina Vaňková | |
 | 4900284-lek | zhm | 9538.78 | | 19.10.2023 | JOHNSON- JOHNSON s.r.o. | Karadžičova | 821 0 | BRATISLAVA | 31345182 | Martina Vaňková | |
 | 4899475-lek | diagnostiká | 1036.00 | | 19.10.2023 | BARIA s.r.o. Bratislava | Krajná | 821 0 | Bratislava | 47131241 | Martina Vaňková | |
 | 2231710 | materiál na údržbu | 150.00 | | 19.10.2023 | Záloha na nákup | | | | | Zuzana Vaslíková | |
 | 4899757-lek | zhm | 13050.00 | | 19.10.2023 | INTERMEDICAL PLUS,a.s. | Levicka | 94901 | Nitra | 50085999 | Martina Vaňková | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 23.10.2023 | |
 | 4899791-lek | zhm | 5840.98 | | 19.10.2023 | HARTMANN-RICO s.r.o. | Einsteinova | 85101 | Bratislava | 31351361 | Martina Vaňková | |
 | 4899919-lek | šzm | 14611.98 | | 19.10.2023 | TRANSMEDICA, s.r.o. | Bárdošova | 83312 | BRATISLAVA | 35843683 | Martina Vaňková | |
 | 2231707 | Školenie vodiča referentského vozidla | 36.00 | | 19.10.2023 | Ján Kolník Súkromná autoškola | Nálepkova 316/24 | 03854 | Krpeľany | 33577404 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4899975-lek | šzm | 8335.44 | | 19.10.2023 | BIOMEDICA SLOVAKIA s.r.o. | Drobného | 841 0 | BRATISLAVA | 35849258 | Martina Vaňková | |
 | 4900499-lek | šzm | 508.13 | | 19.10.2023 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Martina Vaňková | |