|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 2231792 | video záznam - vedenie pokladničnej agendy | 65.00 | | 30.10.2023 | EDOS-PEM s.r.o. Bratislava | Temelínska 4 | 85105 | Bratislava | 36287229 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4910725-lek | lieky | 203.30 | | 30.10.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Jana Vlachynská | |
 | 4911081-lek | lieky | 63.21 | | 30.10.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 2231789 | overenie alcotest OTK | 353.40 | | 30.10.2023 | Drager Slovensko, s.r.o. | Radlinského 40a | 92101 | Piešťany | 31439446 | Zuzana Vaslíková | |
 | 1230051 | Program Register OP Psychiatria | 200.00 | | 30.10.2023 | Peter Bujna HiSoft | Banšelova 8 | 82104 | Bratislava | 14008734 | Zuzana Vaslíková | |
 | 2231788 | Kontrolná prehliadka 2 ks anestez. prístrojov | 1290.24 | | 30.10.2023 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | Lánska 934/23 | 01701 | Považská Bystrica | 43482848 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4910719-lek | lieky | 1226.61 | | 30.10.2023 | PHAREX S.R.O. | Prieložtek | 03601 | Martin | 44073437 | Katarína Sidorová | |
 | 4911035-lek | lieky | 5309.04 | | 30.10.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 4908021-lek | šzm | 8219.24 | | 27.10.2023 | MEDITRADE s.r.o. | Levočská | 85101 | Bratislava | 17312001 | Martina Vaňková | |
 | 4908212-lek | šzm | 612.40 | | 27.10.2023 | FLAVA Slovakia s.r.o. | Palárikova | 03601 | MARTIN | 36370177 | Janka Kolníková | |
 | 4908031-lek | šzm | 809.50 | | 27.10.2023 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Marta Dreisigová | |
 | 2231787 | monráž dverí | 168.00 | | 27.10.2023 | PERUN EUS, s.r.o. | Budovateľská 516 | 03853 | Turany | 47389796 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4908242-lek | šzm | 21059.65 | | 27.10.2023 | FRESENIUS Medical Care s.r.o. | Teplická | 92101 | Piešťany | 31412971 | Janka Kolníková | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 30.10.2023 | |
 | 4908041-lek | šzm | 619.02 | | 27.10.2023 | BIOHEM a.s. | Zlatovská | 91101 | Trenčín | 54519098 | Marta Dreisigová | |
 | 4908393-lek | zhm | 532.00 | | 27.10.2023 | MEDITRADE s.r.o. | Levočská | 85101 | Bratislava | 17312001 | Janka Kolníková | |
 | 4908050-lek | šzm | 902.31 | | 27.10.2023 | VIAPHARMA / MEDICAL GROUP SK A | Buzinská | 040 1 | Košice-Šaca | 31708030 | Martina Vaňková | |
 | 4907969-lek | šzm | 6745.88 | | 27.10.2023 | HARTMANN-RICO s.r.o. | Einsteinova | 85101 | Bratislava | 31351361 | Beáta Kopčeková | |
 | 2231780 | | 3950.91 | | 27.10.2023 | ULTRAMED s.r.o. | Š.Moysesa 431 | 96501 | Žiar nad Hronom | 36638404 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4908405-lek | zhm | 11844.00 | | 27.10.2023 | ULTRAMED s.r.o. | PRIEHRADKA | 96601 | HLINIK nad HRONOM | 36638404 | Janka Kolníková | |
 | 4908057-lek | šzm | 238.14 | | 27.10.2023 | A care,s.r.o. | Hraničná | 92210 | Trebatice | 35724609 | Martina Vaňková | |