|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4929154-lek | lieky | 5412.59 | | 22.11.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Katarína Sidorová | |
 | 4934962-lek | lieky | 1884.02 | | 22.11.2023 | VIAPHARMA / MEDICAL GROUP SK A | Turgenevova | 04001 | Košice | 31708030 | Katarína Sidorová | |
 | 2231952 | oprava kompresora KSaMCH | 50.40 | | 22.11.2023 | EuDent, s.r.o. | Švermova 1/1601 | 91101 | Trenčín | 30997399 | Zuzana Vaslíková | |
 | 2231953 | oprava kompresora Tower | 449.60 | | 22.11.2023 | EuDent, s.r.o. | Švermova 1/1601 | 91101 | Trenčín | 30997399 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4934047-lek | diagnostiká | 935.86 | | 22.11.2023 | EUREX MEDICA, s.r.o. Źilina | Kysucká cesta | 010 0 | Žilina | 36392944 | Martina Vaňková | |
 | 4929080-lek | lieky | 9703.42 | | 22.11.2023 | INTRAVENA s.r.o. | P.P.BOX 56, Levočská | 08001 | Prešov | 31717802 | Katarína Sidorová | |
 | 4934268-lek | diagnostiká | 1386.00 | | 22.11.2023 | medac GmbH | Theaterstr. | 22880 | Wedel | DE11857953 | Martina Vaňková | |
 | 4934962-lek | lieky | 1884.02 | | 22.11.2023 | VIAPHARMA / MEDICAL GROUP SK A | Buzinská | 040 1 | Košice-Šaca | 31708030 | Katarína Sidorová | |
 | 4935164-lek | diagnostiká | 9784.79 | | 22.11.2023 | BIOVENDOR SLOVAKIA s.r.o. | Kopčianska | 831 0 | Bratislava | 46265082 | Martina Vaňková | |
 | 2231947 | Oprava lôžka Eleganza | 441.68 | | 22.11.2023 | Artspect spol. s r. o. | Rybničná 40 | 83106 | Bratislava | 47760265 | Zuzana Vaslíková | |
 | 2231949 | Oprava pľúcneho ventilátora | 426.87 | | 22.11.2023 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81 | 94901 | Nitra | 36531774 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4934023-lek | diagnostiká | 9652.56 | | 22.11.2023 | BAYER S.R.O. | Einsteinova 25, Digital Park II | 851 0 | Bratislava | 35759143 | Martina Vaňková | |
 | 4934242-lek | diagnostiká | 14.52 | | 22.11.2023 | INTEC PHARMA s.r.o. | Elektrárenská | 81304 | Bratislava | 00683264 | Martina Vaňková | |
 | 4934759-lek | lieky | 51.92 | | 22.11.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 27.11.2023 | |
 | 4935051-lek | lieky | 2168.88 | | 22.11.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 4933823-lek | lieky | 984.74 | | 22.11.2023 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Katarína Sidorová | |
 | 4934238-lek | diagnostiká | 32.59 | | 22.11.2023 | BIO G, spol. s r.o. | Elektrárenská | 831 0 | BRATISLAVA | 34123415 | Martina Vaňková | |
 | 4934715-lek | lieky | 23517.90 | | 22.11.2023 | PHOENIX Zz. a.s. | Moyzesova | 96001 | Zvolen | 34142941 | Katarína Sidorová | |
 | 4935039-lek | lieky | 3909.60 | | 22.11.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 2231946 | Oprava pacientského monitora | 138.00 | | 22.11.2023 | BIOFLEX, s.r.o. | Borovce 126 | 92209 | Borovce | 36260231 | Zuzana Vaslíková | |