|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
| 4934963-lek | diagnostiká | 1882.76 | | 28.11.2023 | Timed s.r.o. | Trnavská cesta | 82101 | Bratislava | 00602175 | Jana Vlachynská | |
| 4943474-lek | diagnostiká | 100.00 | | 28.11.2023 | LUMIRA, s.r.o. | BRATISLAVSKÁ | 01001 | ŽILINA | 31605915 | Martina Vaňková | |
| 4941750-lek | šzm | 877.97 | | 28.11.2023 | VIAPHARMA / MEDICAL GROUP SK A | Buzinská | 040 1 | Košice-Šaca | 31708030 | Martina Vaňková | |
| 4941607-lek | šzm | 11878.80 | | 28.11.2023 | ULTRAMED s.r.o. | PRIEHRADKA | 96601 | HLINIK nad HRONOM | 36638404 | Beáta Kopčeková | |
| 4941756-lek | šzm | 7458.83 | | 28.11.2023 | KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO | Na pántoch | 83106 | Bratislava | 35789433 | Martina Vaňková | |
| 4941616-lek | šzm | 2880.96 | | 28.11.2023 | SEQ-MED s.r.o | BISKUPSKA | 986 0 | FILAKOVO | 46953191 | Beáta Kopčeková | |
| 4941765-lek | šzm | 7659.67 | | 28.11.2023 | MEDIS NITRA,s.r.o. | Pri Dobrotke | 94901 | NITRA- Dražovce | 36531774 | Martina Vaňková | |
| 4941625-lek | šzm | 417.00 | | 28.11.2023 | NEOMEDICA s.r.o. | RUŽOVA DOLINA 7 | 82109 | BRATISLAVA | 50546279 | Beáta Kopčeková | |
| 4941772-lek | šzm | 834.00 | | 28.11.2023 | Messer Medical Home Care s.r.o | Piešťanská | 91501 | Nové Mesto nad Váhom | 46378979 | Martina Vaňková | |
| 4941636-lek | šzm | 369.96 | | 28.11.2023 | INNOVA SLOVAKIA S.R.O. | OREMBURSKA | 97404 | BANSKÁ BYSTRICA | 47960515 | Beáta Kopčeková | |
| 4941779-lek | šzm | 4658.74 | | 28.11.2023 | NEOMEDICA s.r.o. | RUŽOVA DOLINA 7 | 82109 | BRATISLAVA | 50546279 | Martina Vaňková | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 04.12.2023 | |
| 4941657-lek | šzm | 7581.92 | | 28.11.2023 | PANEP s.r.o. | Brněnská | 655 0 | ROSICE | 52136795 | Marta Dreisigová | |
| 4941560-lek | šzm | 18093.44 | | 28.11.2023 | PANEP s.r.o. | Brněnská | 655 0 | ROSICE | 52136795 | Marta Dreisigová | |
| 2231989 | | 27.12 | | 28.11.2023 | PROMOS s.r.o. | Jantauscha 15 | 92203 | Vrbové | 34130730 | Zuzana Vaslíková | |
| 4941854-lek | šzm | 4693.36 | | 28.11.2023 | LOHMANN-RAUSCHER s.r.o. | Jarošová | 83103 | Bratislava | 31347827 | Marta Dreisigová | |
| 4941676-lek | šzm | 4028.60 | | 28.11.2023 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Martina Vaňková | |
| 4941581-lek | šzm | 1893.90 | | 28.11.2023 | ASKIN CO s.r.o. | Martinská | 82105 | Bratislava | 17323100 | Beáta Kopčeková | |
| 2231985 | | 1200.00 | | 28.11.2023 | VITAMED.SK s.r.o. | 1.mája 45 | 90201 | Pezinok | 45487090 | Zuzana Vaslíková | |
| 4942042-lek | šzm | 1389.31 | | 28.11.2023 | BELLA SK S.R.O. | Pri Šajbách | | Bratislava | 36546127 | Martina Vaňková | |
| 4941690-lek | šzm | 528.11 | | 28.11.2023 | BIOSTER a.s. | Tejny | 664 7 | Veverská Bitýška | 49970623 | Martina Vaňková | |