|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 2232091 | strk | 350.00 | | 13.12.2023 | Záloha na nákup | | | | | Zuzana Vaslíková | |
 | 4957894-lek | lieky | 7287.00 | | 13.12.2023 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Nina Zimová | |
 | 4958150-lek | šzm | 1728.82 | | 13.12.2023 | ULTRAMED s.r.o. | PRIEHRADKA | 96601 | HLINIK nad HRONOM | 36638404 | Beáta Kopčeková | |
 | 4956473-lek | diagnostiká | 8457.81 | | 12.12.2023 | IMMUNOTECH s.r.o. | Vlárska | 830 0 | BRATISLAVA | 35683546 | Martina Vaňková | |
 | 4956630-lek | lieky | 13256.40 | | 12.12.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 2232072 | výmena fľaše na propán bután | 57.00 | | 12.12.2023 | Centrum Vykurovania Martin, s. | Kolónia Hviezda 3673/76 | 03608 | Martin | 52987116 | Zuzana Vaslíková | |
 | 2232070 | elektromateriál | 2134.01 | | 12.12.2023 | BKL elektro MT, s.r.o. | Ul. pri Turci 24 | 03601 | Martin | 50605640 | Zuzana Vaslíková | |
 | 2232068 | zhotovenie dopravného značenia stánie invalid | 130.80 | | 12.12.2023 | Hakom s.r.o. | Československej armády 18 | 03601 | Martin | 36000124 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4956367-lek | diagnostiká | 13051.03 | | 12.12.2023 | IMMUNOTECH s.r.o. | Vlárska | 830 0 | BRATISLAVA | 35683546 | Martina Vaňková | |
 | 4956375-lek | diagnostiká | 1149.08 | | 12.12.2023 | BIOVENDOR SLOVAKIA s.r.o. | Kopčianska | 831 0 | Bratislava | 46265082 | Martina Vaňková | |
 | 4956459-lek | diagnostiká | 32.59 | | 12.12.2023 | BIO G, spol. s r.o. | Elektrárenská | 831 0 | BRATISLAVA | 34123415 | Martina Vaňková | |
 | 4956584-lek | lieky | 17182.00 | | 12.12.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 4956366-lek | diagnostiká | 2366.93 | | 12.12.2023 | BIO G, spol. s r.o. | Elektrárenská | 831 0 | BRATISLAVA | 34123415 | Martina Vaňková | |
 | 4956374-lek | diagnostiká | 1617.00 | | 12.12.2023 | CEEMED spol.s r.o. | Družstevná | 017 0 | Považská Bystrica | 45730661 | Martina Vaňková | |
 | 4956458-lek | diagnostiká | 800.69 | | 12.12.2023 | BIO G, spol. s r.o. | Elektrárenská | 831 0 | BRATISLAVA | 34123415 | Martina Vaňková | |
 | 4956568-lek | šzm | 213.72 | | 12.12.2023 | TELEFLEX Medical,s.r.o.(ARROW) | Nitrianska | 92101 | Piešťany | 34137921 | Beáta Kopčeková | |
 | 4956810-lek | šzm | 182.55 | | 12.12.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Beáta Kopčeková | |
 | 2232074 | Nabrúsenie 10 ks nožníc | 108.00 | | 12.12.2023 | Dušan Martinka - BADEN | Alexyho 2704/10 | 95503 | Topoľčany | 11766255 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4956363-lek | diagnostiká | 100.00 | | 12.12.2023 | LUMIRA, s.r.o. | BRATISLAVSKÁ | 01001 | ŽILINA | 31605915 | Martina Vaňková | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 18.12.2023 | |
 | 4956373-lek | diagnostiká | 982.89 | | 12.12.2023 | EUREX MEDICA, s.r.o. Źilina | Kysucká cesta | 010 0 | Žilina | 36392944 | Martina Vaňková | |