|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
| 4962085-lek | šzm | 3980.00 | | 18.12.2023 | FRESENIUS Medical Care s.r.o. | Teplická | 92101 | Piešťany | 31412971 | Marta Dreisigová | |
| 4962276-lek | šzm | 4800.60 | | 18.12.2023 | MEDIS NITRA,s.r.o. | Pri Dobrotke | 94901 | NITRA- Dražovce | 36531774 | Janka Kolníková | |
| 4962341-lek | šzm | 34043.00 | | 18.12.2023 | A care,s.r.o. | Hraničná | 92210 | Trebatice | 35724609 | Janka Kolníková | |
| 4962659-lek | šzm | 3424.08 | | 18.12.2023 | INTERMEDICAL PLUS,a.s. | Levicka | 94901 | Nitra | 50085999 | Marta Dreisigová | |
| 2232116 | Príprava operačného robota na prevoz | 0.00 | | 18.12.2023 | SYNEKTIK Czech Republic,s.r.o. | Plzeňská 3350/18 | 15000 | Praha | 14014271 | Zuzana Vaslíková | |
| 4961888-lek | lieky | 16630.90 | | 18.12.2023 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
| 4961940-lek | zhm | 7975.00 | | 18.12.2023 | INNOVA SLOVAKIA S.R.O. | OREMBURSKA | 97404 | BANSKÁ BYSTRICA | 47960515 | Marta Dreisigová | |
| 4962272-lek | šzm | 3120.00 | | 18.12.2023 | OPERATIVA,medic.spol.s.r.o. | Donská | 84106 | Bratislava | | Janka Kolníková | |
| 4962334-lek | šzm | 572.00 | | 18.12.2023 | JI-MEDICAL SK s.r.o | ŽITNÁ | 83106 | BRATISLAVA | 36733857 | Janka Kolníková | |
| 4962653-lek | lieky | 507.54 | | 18.12.2023 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Katarína Sidorová | |
| 4961884-lek | zhm | 12324.99 | | 18.12.2023 | CARDIOSERVICE s.r.o. | Plynárenská | 821 0 | Bratislava | 47393939 | Marta Dreisigová | |
| 4961935-lek | zhm | 7700.00 | | 18.12.2023 | GlobalMed a.s. | Trnavská cesta | 82104 | Bratislava | 46630759 | Marta Dreisigová | |
| 4962264-lek | šzm | 20815.21 | | 18.12.2023 | INTERMEDICAL PLUS,a.s. | Levicka | 94901 | Nitra | 50085999 | Janka Kolníková | |
| 4962330-lek | šzm | 21642.38 | | 18.12.2023 | MEDITRADE s.r.o. | Levočská | 85101 | Bratislava | 17312001 | Janka Kolníková | |
| 4962639-lek | zhm | 451.33 | | 18.12.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Marta Dreisigová | |
| 2232118 | | 1003.20 | | 18.12.2023 | EMTE-Company, s.r.o. | Nová Rožňavská 135 | 83104 | Bratislava | 35752530 | Zuzana Vaslíková | |
| 4961818-lek | zhm | 6525.00 | | 18.12.2023 | A care,s.r.o. | Hraničná | 92210 | Trebatice | 35724609 | Marta Dreisigová | |
| 4961922-lek | zhm | 7250.00 | | 18.12.2023 | BIOMEDICA SLOVAKIA s.r.o. | Drobného | 841 0 | BRATISLAVA | 35849258 | Marta Dreisigová | |
| 2232115 | kanvica varná | 25.00 | | 18.12.2023 | Oľga Chládeková - PIXEL elektr | Rumunskej armády 3890/3 | 03601 | Martin | 45511446 | Zuzana Vaslíková | |
| 4962258-lek | šzm | 38829.51 | | 18.12.2023 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Janka Kolníková | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 29.12.2023 | |