|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 4999837-lek | šzm | 1880.83 | | 29.01.2024 | VIAPHARMA / MEDICAL GROUP SK A | Turgenevova | 04001 | Košice | 31708030 | Beáta Kopčeková | |
 | 2240167 | | 424.80 | | 29.01.2024 | CMI spol. s r.o. | Na Slavíne 3 | 81106 | Bratislava | 35733853 | Zuzana Vaslíková | |
 | 4999746-lek | šzm | 254.00 | | 29.01.2024 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Janka Kolníková | |
 | 5000119-lek | šzm | 1881.40 | | 29.01.2024 | VITAMED.SK s.r.o. | Odeská | 82106 | BRATISLAVA-Podunajské Biskupic | 45487090 | Janka Kolníková | |
 | 4999845-lek | šzm | 5834.74 | | 29.01.2024 | KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO | Na pántoch | 83106 | Bratislava | 35789433 | Beáta Kopčeková | |
 | 4999772-lek | šzm | 498.00 | | 29.01.2024 | PULI medical s.r.o. | Nádražná | 90028 | Ivanka pri Dunaji | 31344399 | Marta Dreisigová | |
 | 5000187-lek | šzm | 5088.00 | | 29.01.2024 | JAMEL fashion s.r.o. | Štefánikova | 029 0 | Námestovo | 36390356 | Martina Vaňková | |
 | 4999853-lek | šzm | 194.44 | | 29.01.2024 | DINA-HITEX SK SPOL.SR.O. | Bratislavská | 01841 | Dubnica nad Váhom | 36352446 | Beáta Kopčeková | |
 | 4999781-lek | šzm | 210.00 | | 29.01.2024 | MSM SLOVAKIA | Lesná | 90851 | Holíč | 31440479 | Marta Dreisigová | |
 | 5000414-lek | šzm | 4988.92 | | 29.01.2024 | PANEP s.r.o. | Brněnská | 655 0 | ROSICE | 52136795 | Martina Vaňková | |
 | 4999860-lek | šzm | 1637.42 | | 29.01.2024 | MEDESA SK s.r.o. | Remeselnícka 24 | 831 0 | Bratislava | 36822167 | Beáta Kopčeková | |
 | 4999790-lek | šzm | 554.88 | | 29.01.2024 | MEDIST,s.r.o. | Petrušovského | 06601 | Humenné | 36168513 | Marta Dreisigová | |
 | 5000603-lek | šzm | 2949.98 | | 29.01.2024 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Janka Kolníková | |
 | 4999868-lek | šzm | 994.80 | | 29.01.2024 | MEDISYNER SK s.r.o. | Royova | 921 0 | Piešťany | 50002376 | Beáta Kopčeková | |
 | 4999800-lek | šzm | 1455.66 | | 29.01.2024 | A.M.I. SLOVAKIA s.r.o. | Podháj | 97105 | Banská Bystrica | 44792301 | Marta Dreisigová | |
 | 4999888-lek | šzm | 1623.84 | | 29.01.2024 | SLOVAKIA MEDICAL ,s.r.o. | Bárdošova | 83101 | BRATISLAVA | 31385265 | Marta Dreisigová | |
 | 4999808-lek | šzm | 220.80 | | 29.01.2024 | MG-SLOVAKIA | Hurbanova | 916 0 | Stará Turá | 48027073 | Marta Dreisigová | |
 | 5001293-lek | šzm | 2160.96 | | 29.01.2024 | ULTRAMED s.r.o. | PRIEHRADKA | 96601 | HLINIK nad HRONOM | 36638404 | Beáta Kopčeková | |
 | 4999912-lek | diagnostiká | 1127.72 | | 29.01.2024 | MGP, spol.s r.o. | Šustekova | 851 0 | BRATISLAVA 5 | 00684023 | Martina Vaňková | |
 | 4999818-lek | šzm | 4365.82 | | 29.01.2024 | UNOMED s.r.o. | Zlatovská | 91105 | Trenčín | 00612791 | Janka Kolníková | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 05.02.2024 | |