|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 5032415-lek | lieky | 867.88 | | 27.02.2024 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Jana Vlachynská | |
 | 5031879-lek | šzm | 1062.44 | | 27.02.2024 | VIAPHARMA / MEDICAL GROUP SK A | Buzinská | 040 1 | Košice-Šaca | 31708030 | Beáta Kopčeková | |
 | 5031793-lek | šzm | 213.40 | | 27.02.2024 | Kontaktní čočky s.r.o. | Stružky | 198 0 | Praha 9-Kyje | 28884094 | Janka Kolníková | |
 | 5032650-lek | šzm | 4427.10 | | 27.02.2024 | UNIMEDICA s.r.o. | Šoltésovej | 81108 | BRATISLAVA | 44962983 | Martina Vaňková | |
 | 5031885-lek | šzm | 7987.45 | | 27.02.2024 | KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO | Na pántoch | 83106 | Bratislava | 35789433 | Beáta Kopčeková | |
 | 5031802-lek | šzm | 3256.03 | | 27.02.2024 | DARTIN SLOVENSKO SPOL.S.R.O. | L.Podjavorinskej | 08005 | Prešov | 31676936 | Janka Kolníková | |
 | 5032691-lek | šzm | 1039.08 | | 27.02.2024 | BELLA SK S.R.O. | Pri Šajbách | | Bratislava | 36546127 | Janka Kolníková | |
 | 5031894-lek | šzm | 354.53 | | 27.02.2024 | DINA-HITEX SK SPOL.SR.O. | Bratislavská | 01841 | Dubnica nad Váhom | 36352446 | Beáta Kopčeková | |
 | 5031810-lek | šzm | 367.96 | | 27.02.2024 | MEDIST,s.r.o. | Petrušovského | 06601 | Humenné | 36168513 | Janka Kolníková | |
 | 5032715-lek | diagnostiká | 677.93 | | 27.02.2024 | BIO G, spol. s r.o. | Elektrárenská | 831 0 | BRATISLAVA | 34123415 | Martina Vaňková | |
 | 5031902-lek | šzm | 1637.42 | | 27.02.2024 | MEDESA SK s.r.o. | Remeselnícka 24 | 831 0 | Bratislava | 36822167 | Beáta Kopčeková | |
 | 5031819-lek | šzm | 600.00 | | 27.02.2024 | MEDTRONIC SLOVAKIA s.r.o. | Karadžičova | 82108 | Bratislava | 46410759 | Janka Kolníková | |
 | 5032727-lek | šzm | 325.26 | | 27.02.2024 | FLAVA Slovakia s.r.o. | Palárikova | 03601 | MARTIN | 36370177 | Janka Kolníková | |
 | 5031912-lek | šzm | 566.64 | | 27.02.2024 | MEDISYNER SK s.r.o. | Royova | 921 0 | Piešťany | 50002376 | Beáta Kopčeková | |
 | 5031827-lek | šzm | 14222.93 | | 27.02.2024 | INTERMEDICAL PLUS,a.s. | Levicka | 94901 | Nitra | 50085999 | Janka Kolníková | |
 | 5030477-lek | zhm | 58399.60 | | 27.02.2024 | JOHNSON- JOHNSON s.r.o. | Karadžičova | 821 0 | BRATISLAVA | 31345182 | Martina Vaňková | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 04.03.2024 | |
 | 5032065-lek | šzm | 464.55 | | 27.02.2024 | LOHMANN-RAUSCHER s.r.o. | Jarošová | 83103 | Bratislava | 31347827 | Martina Vaňková | |
 | 5031844-lek | šzm | 1680.96 | | 27.02.2024 | ULTRAMED s.r.o. | PRIEHRADKA | 96601 | HLINIK nad HRONOM | 36638404 | Janka Kolníková | |
 | 5032080-lek | šzm | 328.47 | | 27.02.2024 | TT PHARMA s.r.o. | NITRIANSKA 445 | 92551 | ŠINTAVA | 44078145 | Martina Vaňková | |
 | 5031857-lek | šzm | 1070.28 | | 27.02.2024 | Poľnohosp. družstvo Radošinka | Nitrianska | 956 0 | Veľké Ripňany | 00205851 | Beáta Kopčeková | |