|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 5032678-lek | šzm | 21829.68 | | 27.02.2024 | FRESENIUS Medical Care s.r.o. | Teplická | 92101 | Piešťany | 31412971 | Beáta Kopčeková | |
 | 5031889-lek | šzm | 312.34 | | 27.02.2024 | STIRILAB s.r.o. | Textilná | 034 0 | Ružomberok | 35853913 | Beáta Kopčeková | |
 | 5031806-lek | šzm | 5667.90 | | 27.02.2024 | TELEFLEX Medical,s.r.o.(ARROW) | Nitrianska | 92101 | Piešťany | 34137921 | Janka Kolníková | |
 | 5032693-lek | šzm | 604.00 | | 27.02.2024 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Janka Kolníková | |
 | 5031898-lek | šzm | 5321.03 | | 27.02.2024 | TZMO Slovakia s.r.o. | Dialničná cesta | 903 0 | SENEC | 36546127 | Beáta Kopčeková | |
 | 5031815-lek | šzm | 615.09 | | 27.02.2024 | VERSIUM | ELEKTRÁRENSKÁ | 83104 | BRATISLAVA | 36742651 | Janka Kolníková | |
 | 5032730-lek | šzm | 413.28 | | 27.02.2024 | VIAPHARMA / MEDICAL GROUP SK A | Buzinská | 040 1 | Košice-Šaca | 31708030 | Beáta Kopčeková | |
 | 5031906-lek | šzm | 49.04 | | 27.02.2024 | MEDPLUS s.r.o. | Chrenkovská | 94901 | NITRA | 45322040 | Beáta Kopčeková | |
 | 5031823-lek | šzm | 421.00 | | 27.02.2024 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Janka Kolníková | |
 | 5031916-lek | šzm | 2055.30 | | 27.02.2024 | TaJaMed s.r.o. | Slnečná | 900 4 | Malinovo | 52631133 | Beáta Kopčeková | |
 | 5031832-lek | šzm | 1260.00 | | 27.02.2024 | TATRA-ALPINE SK s.r.o. | Prešovská | 821 0 | BRATISLAVA | 54926301 | Janka Kolníková | |
 | 5032075-lek | šzm | 4251.91 | | 27.02.2024 | LOHMANN-RAUSCHER s.r.o. | Jarošová | 83103 | Bratislava | 31347827 | Martina Vaňková | |
 | 5031848-lek | šzm | 1939.92 | | 27.02.2024 | INNOVA SLOVAKIA S.R.O. | OREMBURSKA | 97404 | BANSKÁ BYSTRICA | 47960515 | Janka Kolníková | |
 | 5032084-lek | šzm | 2812.44 | | 27.02.2024 | Ecolab Gesellschaft mbH | Handelskai | A-120 | Wien | 54170672 | Martina Vaňková | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 04.03.2024 | |
 | 5031861-lek | šzm | 14142.77 | | 27.02.2024 | MEDITRADE s.r.o. | Levočská | 85101 | Bratislava | 17312001 | Beáta Kopčeková | |
 | 5031387-lek | lieky | 2313.19 | | 27.02.2024 | VIAPHARMA / MEDICAL GROUP SK A | Buzinská | 040 1 | Košice-Šaca | 31708030 | Ľubomíra Vyšinská | |
 | 5032319-lek | šzm | 1389.31 | | 27.02.2024 | TZMO Slovakia s.r.o. | Dialničná cesta | 903 0 | SENEC | 36546127 | Beáta Kopčeková | |
 | 2240394 | | 3258.00 | | 27.02.2024 | ZDRAVZAR s.r.o. | Chorvátska 67 | 90026 | Slovenský Grob | 47831499 | Zuzana Vaslíková | |
 | 5031787-lek | šzm | 363.00 | | 27.02.2024 | EGAMED spol. s.r.o. | | 92131 | Ratnovce | | Janka Kolníková | |
 | 5032620-lek | lieky | 3643.48 | | 27.02.2024 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Ľubomíra Vyšinská | |