|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 5096827-lek | zhm | 25652.00 | | 26.04.2024 | OPERATIVA,medic.spol.s.r.o. | Donská | 84106 | Bratislava | | Janka Kolníková | |
 | 5096595-lek | šzm | 942.89 | | 26.04.2024 | DINA-HITEX SK SPOL.SR.O. | Bratislavská | 01841 | Dubnica nad Váhom | 36352446 | Martina Vaňková | |
 | 5096492-lek | šzm | 2841.12 | | 26.04.2024 | GUTTA Slovakia, spol. s.r.o. | SVETLÁ | 81102 | BRATISLAVA | 35707364 | Marta Dreisigová | |
 | 5096841-lek | zhm | 295.02 | | 26.04.2024 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Janka Kolníková | |
 | 5096602-lek | šzm | 1637.42 | | 26.04.2024 | MEDESA SK s.r.o. | Remeselnícka 24 | 831 0 | Bratislava | 36822167 | Martina Vaňková | |
 | 5096500-lek | šzm | 3991.20 | | 26.04.2024 | European Medical Distribution | Svatoplukova | 82108 | Bratislava | 44378726 | Marta Dreisigová | |
 | 5096972-lek | šzm | 5834.34 | | 26.04.2024 | LOHMANN-RAUSCHER s.r.o. | Jarošová | 83103 | Bratislava | 31347827 | Beáta Kopčeková | |
 | 5096610-lek | šzm | 14326.71 | | 26.04.2024 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Martina Vaňková | |
 | 5096508-lek | šzm | 661.50 | | 26.04.2024 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Marta Dreisigová | |
 | 5097138-lek | zhm | 30490.00 | | 26.04.2024 | Timed s.r.o. | Trnavská cesta | 82101 | Bratislava | 00602175 | Janka Kolníková | |
 | 5096617-lek | šzm | 1759.45 | | 26.04.2024 | PANEP s.r.o. | Brněnská | 655 0 | ROSICE | 52136795 | Martina Vaňková | |
 | 5096516-lek | šzm | 2938.32 | | 26.04.2024 | RADIX MEDICAL spol.s.r.o. | Kremnička | 97405 | Banská Bystrica | 53718879 | Marta Dreisigová | |
 | 5097598-lek | zhm | 840.96 | | 26.04.2024 | GlobalMed a.s. | Trnavská cesta | 82104 | Bratislava | 46630759 | Marta Dreisigová | |
 | 5096637-lek | šzm | 1620.00 | | 26.04.2024 | CARL ZEISS SLOVAKIA s.r.o | RACIANSKA | 83102 | BRATISLAVA | 46095969 | Beáta Kopčeková | |
 | 5096525-lek | šzm | 9664.92 | | 26.04.2024 | INTERMEDICAL PLUS,a.s. | Levicka | 94901 | Nitra | 50085999 | Marta Dreisigová | |
| Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 29.04.2024 | |
 | 5096684-lek | šzm | 13914.19 | | 26.04.2024 | JOHNSON- JOHNSON s.r.o. | Karadžičova | 821 0 | BRATISLAVA | 31345182 | Janka Kolníková | |
 | 5096570-lek | šzm | 11579.68 | | 26.04.2024 | PULI medical s.r.o. | Nádražná | 90028 | Ivanka pri Dunaji | 31344399 | Martina Vaňková | |
 | 5096696-lek | šzm | 1389.31 | | 26.04.2024 | BELLA SK S.R.O. | Pri Šajbách | | Bratislava | 36546127 | Martina Vaňková | |
 | 5096579-lek | šzm | 98.46 | | 26.04.2024 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Martina Vaňková | |
 | 5096474-lek | šzm | 7452.40 | | 26.04.2024 | MEDITRADE s.r.o. | Levočská | 85101 | Bratislava | 17312001 | Marta Dreisigová | |