|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 2240896 | operačné prádlo | 9720.00 | | 14.05.2024 | PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o | Tyršova 997 | 68603 | Staré Město | 26927543 | Zuzana Vaslíková | |
 | 5113887-lek | šzm | 1991.62 | | 14.05.2024 | INTERMEDICAL PLUS,a.s. | Levicka | 94901 | Nitra | 50085999 | Beáta Kopčeková | |
 | 2240891 | | 837.00 | | 14.05.2024 | TIMED, s.r.o. | Trnavská cesta 112 | 82101 | Bratislava | 00602175 | Zuzana Vaslíková | |
 | 5111765-lek | zhm | 521.99 | | 13.05.2024 | JOHNSON- JOHNSON s.r.o. | Karadžičova | 821 0 | BRATISLAVA | 31345182 | Marta Dreisigová | |
 | 5112348-lek | šzm | 5400.00 | | 13.05.2024 | MEDTRONIC SLOVAKIA s.r.o. | Karadžičova | 82108 | Bratislava | 46410759 | Beáta Kopčeková | |
 | 5113139-lek | lieky | 10870.69 | | 13.05.2024 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Ľubomíra Vyšinská | |
 | 5111758-lek | zhm | 2173.62 | | 13.05.2024 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Marta Dreisigová | |
 | 5112338-lek | šzm | 126.01 | | 13.05.2024 | CMI s.r.o. | TRENČIANSKA | 82109 | Bratislava | 35733853 | Beáta Kopčeková | |
 | 5112728-lek | diagnostiká | 1510.19 | | 13.05.2024 | MGP, spol.s r.o. | Šustekova | 851 0 | BRATISLAVA 5 | 00684023 | Martina Vaňková | |
 | 5111756-lek | zhm | 5077.46 | | 13.05.2024 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Marta Dreisigová | |
 | 5112296-lek | lieky | 5583.93 | | 13.05.2024 | INTRAVENA s.r.o. | P.P.BOX 56, Levočská | 08001 | Prešov | 31717802 | Ľubomíra Vyšinská | |
 | 5111737-lek | lieky | 411.35 | | 13.05.2024 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 20.05.2024 | |
 | 5112291-lek | lieky | 813.10 | | 13.05.2024 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Ľubomíra Vyšinská | |
 | 5112625-lek | lieky | 9804.00 | | 13.05.2024 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Ľubomíra Vyšinská | |
 | 5112131-lek | lieky | 9846.10 | | 13.05.2024 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Ľubomíra Vyšinská | |
 | 5112607-lek | lieky | 1997.11 | | 13.05.2024 | PHAREX S.R.O. | Prieložtek | 03601 | Martin | 44073437 | Ľubomíra Vyšinská | |
 | 5111827-lek | zhm | 0.00 | | 13.05.2024 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Marta Dreisigová | |
 | 5112429-lek | zhm | 170.50 | | 13.05.2024 | BIOSTER a.s. | Tejny | 664 7 | Veverská Bitýška | 49970623 | Beáta Kopčeková | |
 | 5111785-lek | zhm | 5067.00 | | 13.05.2024 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Marta Dreisigová | |
 | 5112383-lek | zhm | 1052.70 | | 13.05.2024 | JOHNSON- JOHNSON s.r.o. | Karadžičova | 821 0 | BRATISLAVA | 31345182 | Beáta Kopčeková | |