|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
 | 5123332-lek | lieky | 5847.60 | | 22.05.2024 | BRACCO IMAGING SLOVAKIA S.R.O. | Karadžičova | 821 0 | Bratislava | 46182870 | Katarína Sidorová | |
 | 5123449-lek | diagnostiká | 101.24 | | 22.05.2024 | BIO G, spol. s r.o. | Elektrárenská | 831 0 | BRATISLAVA | 34123415 | Martina Vaňková | |
 | 202401-KDaD | laboratórne vyšetrenia | 35.00 | | 22.05.2024 | Onkologický ústav sv. Alžbety, | Heydukova 10 | 81108 | Bratislava | 35681462 | Ján MUDr. Mikler | |
 | 2240959 | podlaha box 412 | 542.63 | | 22.05.2024 | BLOCO, s.r.o. | Hôrky 633/36C | 03843 | Kláštor pod Znievom | 46292306 | Zuzana Vaslíková | |
 | 5122427-lek | diagnostiká | 517.00 | | 22.05.2024 | LAMBDA LIFE a.s. | Levočská | 851 0 | Bratislava 5 | 35848189 | Martina Vaňková | |
 | 5122849-lek | lieky | 4897.20 | | 22.05.2024 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Katarína Sidorová | |
 | 5123306-lek | šzm | 201.00 | | 22.05.2024 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Marta Dreisigová | |
 | 5123419-lek | lieky | 1908.90 | | 22.05.2024 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 2240958 | jadrové vŕtanie | 240.00 | | 22.05.2024 | BLOCO, s.r.o. | Hôrky 633/36C | 03843 | Kláštor pod Znievom | 46292306 | Zuzana Vaslíková | |
 | 5122426-lek | diagnostiká | 293.10 | | 22.05.2024 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | T.Milkina | 917 0 | Trnava | 35869429 | Martina Vaňková | |
 | 5122569-lek | lieky | 4897.60 | | 22.05.2024 | PHOENIX Zz. a.s. | Moyzesova | 96001 | Zvolen | 34142941 | Katarína Sidorová | |
 | 5123299-lek | zhm | 3169.60 | | 22.05.2024 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Marta Dreisigová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 27.05.2024 | |
 | 5123354-lek | lieky | 8682.44 | | 22.05.2024 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
 | 2240956 | čistenie a kontrola komínov a dymovodov | 451.02 | | 22.05.2024 | Peter Huliak SADZA | Štúrova 1 | 01001 | Žilina | 30599695 | Zuzana Vaslíková | |
 | 5122424-lek | diagnostiká | 4915.85 | | 22.05.2024 | BIO G, spol. s r.o. | Elektrárenská | 831 0 | BRATISLAVA | 34123415 | Martina Vaňková | |
 | 5122443-lek | zhm | 298.00 | | 22.05.2024 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Marta Dreisigová | |
 | 5123184-lek | šzm | 2352.80 | | 22.05.2024 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Martina Vaňková | |
 | 5123352-lek | lieky | 697.09 | | 22.05.2024 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Katarína Sidorová | |
 | 5121937-lek | šzm | 58.32 | | 21.05.2024 | DARTIN SLOVENSKO SPOL.S.R.O. | L.Podjavorinskej | 08005 | Prešov | 31676936 | Beáta Kopčeková | |
 | 2240950 | materiál na opravy | 984.00 | | 21.05.2024 | ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. | Zvolenská 4011/29 | 03601 | Martin | 36424846 | Zuzana Vaslíková | |