|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
| 5143909-lek | zhm | 7740.00 | | 10.06.2024 | Timed s.r.o. | Trnavská cesta | 82101 | Bratislava | 00602175 | Beáta Kopčeková | |
| 5142724-lek | diagnostiká | 1186.24 | | 10.06.2024 | MGP, spol.s r.o. | Šustekova | 851 0 | BRATISLAVA 5 | 00684023 | Martina Vaňková | |
| 5143519-lek | diagnostiká | 8.91 | | 10.06.2024 | BECKMAN COULTER SR s.r.o. | Digital Park II, Eisnsteinova 23 | 851 0 | Bratislava | 35683546 | Martina Vaňková | |
| 2241092 | Oprava lôžka Praktika | 1376.81 | | 10.06.2024 | Artspect spol. s r. o. | Rybničná 40 | 83106 | Bratislava | 47760265 | Zuzana Vaslíková | |
| 5143682-lek | lieky | 5262.84 | | 10.06.2024 | BRACCO IMAGING SLOVAKIA S.R.O. | Karadžičova | 821 0 | Bratislava | 46182870 | Katarína Sidorová | |
| 5143729-lek | zhm | 1200.00 | | 10.06.2024 | Timed s.r.o. | Trnavská cesta | 82101 | Bratislava | 00602175 | Beáta Kopčeková | |
| 5143906-lek | zhm | 2129.27 | | 10.06.2024 | JOHNSON- JOHNSON s.r.o. | Karadžičova | 821 0 | BRATISLAVA | 31345182 | Beáta Kopčeková | |
| 5138848-lek | lieky | 805.64 | | 10.06.2024 | BD BAMED s.r.o. | 1. mája | 901 0 | Malacky | 35863170 | Jana Vlachynská | |
| 5142717-lek | diagnostiká | 1249.60 | | 10.06.2024 | BIO G, spol. s r.o. | Elektrárenská | 831 0 | BRATISLAVA | 34123415 | Martina Vaňková | |
| 5143519-lek | diagnostiká | 8.91 | | 10.06.2024 | IMMUNOTECH s.r.o. | Vlárska | 830 0 | BRATISLAVA | 35683546 | Martina Vaňková | |
| 2241099 | | 777.60 | 911/2023 | 10.06.2024 | Perfect Distribution a.s. - or | Kočovce 244 | 91631 | Kočovce | 47719150 | Zuzana Vaslíková | |
| 5143639-lek | zhm | 2034.99 | | 10.06.2024 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Beáta Kopčeková | |
| 2241104 | Oplotenie bicyklového stojiska | 1305.20 | | 10.06.2024 | Eva Sajdáková - OZEX | Nálepkova 293/9 | 3854 | Krpeľany | 44276397 | Zuzana Vaslíková | |
| 5141071-lek | lieky | 20896.06 | | 07.06.2024 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Ľubomíra Vyšinská | |
| 5141833-lek | lieky | 1350.60 | | 07.06.2024 | ASKIN CO s.r.o. | Martinská | 82105 | Bratislava | 17323100 | Ľubomíra Vyšinská | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 10.06.2024 | |
| 5141935-lek | zhm | 486.00 | | 07.06.2024 | GlobalMed a.s. | Trnavská cesta | 82104 | Bratislava | 46630759 | Marta Dreisigová | |
| 5141038-lek | lieky | 173.60 | | 07.06.2024 | PHOENIX Zz. a.s. | Moyzesova | 96001 | Zvolen | 34142941 | Ľubomíra Vyšinská | |
| 5141827-lek | zhm | 760.01 | | 07.06.2024 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Beáta Kopčeková | |
| 5141932-lek | zhm | 5121.74 | | 07.06.2024 | GlobalMed a.s. | Trnavská cesta | 82104 | Bratislava | 46630759 | Marta Dreisigová | |
| 5140995-lek | lieky | 3999.98 | | 07.06.2024 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Ľubomíra Vyšinská | |