|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
| 5157352-lek | zhm | 226.00 | | 21.06.2024 | ADYTON medical devices SK s.r. | Stupavská | 83106 | Bratislava | 45849765 | Beáta Kopčeková | |
| 5157589-lek | lieky | 430.44 | | 21.06.2024 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
| 5152328-lek | lieky | 3983.78 | | 21.06.2024 | HARTMANN-RICO s.r.o. | Einsteinova | 85101 | Bratislava | 31351361 | Katarína Sidorová | |
| 5156210-lek | diagnostiká | 2024.00 | | 21.06.2024 | MEDISTA spol.s.r.o. | DĚLNICKÁ | 17000 | PRAHA 7 | 60199865 | Martina Vaňková | |
| 5157095-lek | lieky | 1337.84 | | 21.06.2024 | INTRAVENA s.r.o. | P.P.BOX 56, Levočská | 08001 | Prešov | 31717802 | Katarína Sidorová | |
| 5157345-lek | zhm | 226.00 | | 21.06.2024 | ADYTON medical devices SK s.r. | Stupavská | 83106 | Bratislava | 45849765 | Beáta Kopčeková | |
| 2241185 | aktualizácia plánu ochrany zamestnancov | 588.00 | | 21.06.2024 | BOZiPO, s.r.o. | Budovateľov 1/4 | 03601 | Martin | 36427985 | Zuzana Vaslíková | |
| 5156923-lek | lieky | 10743.87 | | 21.06.2024 | UNIPHARMA a.s. | Opatovská cesta | 97201 | Bojnice | 31625657 | Katarína Sidorová | |
| 5157341-lek | šzm | 172.80 | | 21.06.2024 | PULI medical s.r.o. | Nádražná | 90028 | Ivanka pri Dunaji | 31344399 | Beáta Kopčeková | |
| 5157534-lek | zhm | 3238.00 | | 21.06.2024 | BAX PHARMA s.r.o. | Leškova | 81104 | Bratislava 1 | 35758481 | Beáta Kopčeková | |
| 5156738-lek | lieky | 588.96 | | 21.06.2024 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Jana Vlachynská | |
| 5157336-lek | šzm | 1447.50 | | 21.06.2024 | Černuška Maroš | Černyševského | 85101 | Bratislava | 13995651 | Beáta Kopčeková | |
| 5157524-lek | zhm | 5034.40 | | 21.06.2024 | GlobalMed a.s. | Trnavská cesta | 82104 | Bratislava | 46630759 | Beáta Kopčeková | |
| 2241190 | vrecia zatahovacie | 320.40 | | 21.06.2024 | JUMICOL s.r.o. | Bytčická 89 | 01009 | Žilina | 36783943 | Zuzana Vaslíková | |
| 5156673-lek | lieky | 12267.10 | | 21.06.2024 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Katarína Sidorová | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 24.06.2024 | |
| 5157335-lek | lieky | 1866.78 | | 21.06.2024 | VIAPHARMA / MEDICAL GROUP SK A | Turgenevova | 04001 | Košice | 31708030 | Katarína Sidorová | |
| 5157436-lek | zhm | 973.37 | | 21.06.2024 | B.BRAUN MEDICAL s.r.o. | Hlučínska | 831 0 | Bratislava | 31350780 | Beáta Kopčeková | |
| 5156358-lek | lieky | 992.85 | | 21.06.2024 | MED-ART s.r.o | Matuškova | 97401 | Banská Bystrica | 34113924 | Jana Vlachynská | |
| 5157335-lek | lieky | 1866.78 | | 21.06.2024 | VIAPHARMA / MEDICAL GROUP SK A | Digital Park II, Einsteinova | 851 0 | Bratislava - Petržalka | 31708030 | Katarína Sidorová | |
| 5157398-lek | zhm | 1105.94 | | 21.06.2024 | GlobalMed a.s. | Trnavská cesta | 82104 | Bratislava | 46630759 | Beáta Kopčeková | |