|
Číslo objednávky |
Popis |
Suma s DPH |
Zmluva |
Dátum vyhotovenia |
Dodávateľ |
Ulica |
PSČ |
Obec |
IČO |
Podpísal/schválil |
Funkcia |
| 5161998-lek | šzm | 1155.74 | | 26.06.2024 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Marta Dreisigová | |
| 1240040 | Serverové disky | 5208.00 | | 26.06.2024 | Eviden Slovakia s.r.o. | Pribinova 19 | 81109 | Bratislava | 45650276 | Zuzana Vaslíková | |
| 5162126-lek | šzm | 6657.98 | | 26.06.2024 | GALTRENDO - SK s.r.o. | Priemyselná zóna Košúty II | 03601 | MARTIN | 50455133 | Martina Vaňková | |
| 5161847-lek | zhm | 2460.00 | | 26.06.2024 | MEDILAS s.r.o. | MALINOVA | 811 0 | BRATISLAVA | 31332528 | Marta Dreisigová | |
| 5162154-lek | šzm | 3266.31 | | 26.06.2024 | LOHMANN-RAUSCHER s.r.o. | Jarošová | 83103 | Bratislava | 31347827 | Beáta Kopčeková | |
| 5162048-lek | šzm | 238.00 | | 26.06.2024 | UNOMED s.r.o. | Zlatovská | 91105 | Trenčín | 00612791 | Janka Kolníková | |
| 5161909-lek | zhm | 18191.00 | | 26.06.2024 | OPERATIVA,medic.spol.s.r.o. | Donská | 84106 | Bratislava | | Janka Kolníková | |
| 5162163-lek | šzm | 10454.28 | | 26.06.2024 | PANEP s.r.o. | Brněnská | 655 0 | ROSICE | 52136795 | Beáta Kopčeková | |
| 5162062-lek | šzm | 4526.66 | | 26.06.2024 | PERFECT DISTRIBUTION a.s. | KOCOVCE 244 | 91631 | KOCOVCE | 47719150 | Martina Vaňková | |
| 5161953-lek | šzm | 1286.40 | | 26.06.2024 | ULTRAMED s.r.o. | PRIEHRADKA | 96601 | HLINIK nad HRONOM | 36638404 | Marta Dreisigová | |
| 5162305-lek | zhm | 15576.97 | | 26.06.2024 | Timed s.r.o. | Trnavská cesta | 82101 | Bratislava | 00602175 | Janka Kolníková | |
Predmet | Jedn.cena | MJ | Dátum zverejnenia | | 0.00000 |
| 01.07.2024 | |
| 5162081-lek | šzm | 87.10 | | 26.06.2024 | PHARMA GROUP s.r.o. | SNP | 90873 | Veľké Leváre | 31320911 | Martina Vaňková | |
| 5161965-lek | šzm | 6437.20 | | 26.06.2024 | MEDITRADE s.r.o. | Levočská | 85101 | Bratislava | 17312001 | Marta Dreisigová | |
| 5162402-lek | šzm | 2511.40 | | 26.06.2024 | PANEP s.r.o. | Brněnská | 655 0 | ROSICE | 52136795 | Beáta Kopčeková | |
| 5162093-lek | šzm | 2677.77 | | 26.06.2024 | VIDRA A SPOL.s.r.o. | Štrkova | 01196 | Žilina | 31589561 | Martina Vaňková | |
| 5161973-lek | šzm | 5587.63 | | 26.06.2024 | ARID s.r.o. | Júnová | 83101 | Bratislava | 31350836 | Marta Dreisigová | |
| 2241214 | dezinsekcia lv UNM - leto 2024 | 5475.60 | | 26.06.2024 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, t | Švermova 31 | 3861 | Vrútky | 11943629 | Zuzana Vaslíková | |
| 5162922-lek | šzm | 1502.61 | | 26.06.2024 | BIOHEM a.s. | Zlatovská | 91101 | Trenčín | 54519098 | Beáta Kopčeková | |
| 5162100-lek | šzm | 483.34 | | 26.06.2024 | BIO G, spol. s r.o. | Elektrárenská | 831 0 | BRATISLAVA | 34123415 | Martina Vaňková | |
| 5161981-lek | šzm | 3838.41 | | 26.06.2024 | TELEFLEX Medical,s.r.o.(ARROW) | Nitrianska | 92101 | Piešťany | 34137921 | Marta Dreisigová | |