| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | 202560488 | 5630981 | Bayer, spol. s r.o. | 35759143 | Karadžičova 2, 81109 Bratislava, SK | lieky | 4380.17 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560489 | Bayer, spol. s r.o. | 35759143 | Karadžičova 2, 81109 Bratislava, SK | lieky D 202560488 | -1314.05 | 26.09.2025 | |
| 18.09.2025 | 202560490 | 5630926 | Diagnostica, a.s. Praha | Za Tratí 686, 196 00 Praha 9, CZ | diagnostiká ČR | 146.50 | 26.09.2025 | |
| 18.09.2025 | 202560491 | 5635828 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 180.50 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560492 | 5633820 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 600.40 | 26.09.2025 | 
| 18.09.2025 | 202560493 | 5637276 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | lieky | 840.02 | 26.09.2025 | 
| 17.09.2025 | 20253410 | KZ 984/2024, 886/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 1603.98 | 26.09.2025 | 
| 17.09.2025 | 20253422 | 2251506 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Šim. | 350.55 | 26.09.2025 | 
| 17.09.2025 | 20253423 | 2251352 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1230.00 | 26.09.2025 | 
| 17.09.2025 | 20253424 | zmluva 525/2024 | MUDr. Barboríková Soňa | 31929460 | Prieložtek č.1, 03601 Martin, SK | APS-LPS 8/2025 | 136.00 | 26.09.2025 | 
| 17.09.2025 | 20253425 | zmluva 486/2024 | GP ambulance, s.r.o. | 47209721 | ul. Československej armády 3, 03601 Martin, SK | APS-LPS 8/2025 | 135.00 | 26.09.2025 | 
| 17.09.2025 | 20253426 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík | 413.28 | 26.09.2025 | 
| 17.09.2025 | 20253427 | zmluva 518/2023, 2251087 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn | 9939.80 | 26.09.2025 | 
| 17.09.2025 | 20253428 | 2251285 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál - skúmavky Ďu. | 334.31 | 26.09.2025 | 
| 17.09.2025 | 20253429 | 2251543 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál zdravot. ND Kv. | 2361.88 | 26.09.2025 | 
| 17.09.2025 | 20253430 | 2250559 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Kv. | 63.96 | 26.09.2025 | 
| 17.09.2025 | 20253431 | 2251114 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Kv. | 366.54 | 26.09.2025 | 
| 17.09.2025 | 20253432 | 2251473 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | Ratnovce 4, 92231 Ratnovce, SK | materiál zdravot. Kv. | 115.01 | 26.09.2025 | 
| 17.09.2025 | 20253433 | 2251564 | COLORLAK SK, s.r.o. | 36254487 | Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál -farby Mat. | 1121.13 | 26.09.2025 | 
| 17.09.2025 | 20253434 | 2251516 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | údržba zdravotech. Šim. | 787.20 | 26.09.2025 | 
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.