| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2014 | 20142238 | 2141207 | Igor Holík - MARTINALARM | 14189364 | Vajanského námestie 2, 03601 Martin, SK | oprava EZS Pr | 137.52 | 18.08.2014 |
| 18.08.2014 | 20142243 | 2141228 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na | 489.60 | 18.08.2014 |
| 18.08.2014 | 201412243 | 1797965/2014,1790427/2014 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Lieky | 2156.10 | 18.08.2014 |
| 18.08.2014 | 201412244 | 1799559/2014,1799595/2014 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Lieky | 37822.63 | 18.08.2014 |
| 18.08.2014 | 201412245 | 5536-O-2014 | Synthes Slovakia s.r.o. | 45460060 | Prievozská 4, 82109 Bratislava, SK | ZHM | 338.10 | 18.08.2014 |
| 18.08.2014 | 201412246 | 6030-R-2014 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 564.43 | 18.08.2014 |
| 18.08.2014 | 201412247 | 6031-R-2014 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 171.28 | 18.08.2014 |
| 18.08.2014 | 201412248 | Z/794/2014 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 118.80 | 18.08.2014 |
| 18.08.2014 | 201412249 | Z/795/2014 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 118.80 | 18.08.2014 |
| 18.08.2014 | 201412250 | Z/800/2014 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 234.43 | 18.08.2014 |
| 15.08.2014 | 20142208 | 1140057 | KUBICOMP s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45, 03601 Martin, SK | OI-oprava VT Ma | 1419.79 | 15.08.2014 |
| 15.08.2014 | 20142209 | zmluva 421130027 | ENERGA Slovakia s.r.o. | 36362727 | Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK | elek. energia 7/2014 Za | 39470.57 | 15.08.2014 |
| 15.08.2014 | 20142210 | 2140271 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | krv, krvné výrobky 7/2014 LPS-Mr | 11265.22 | 15.08.2014 |
| 15.08.2014 | 20142212 | 2141243 | SAMEDI, Bratislava | 35900890 | Račianska 20, 83104 Bratislava, SK | publikácia Hereditárny angioedém Km | 1000.00 | 15.08.2014 |
| 15.08.2014 | 20142213 | KZ 351-352/2013, 2141121 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad, dusík Vas | 50.40 | 15.08.2014 |
| 15.08.2014 | 20142214 | 2141056 | JANOLI, s.r.o. | 36515507 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál - dupačky, obliečky, body Na | 1176.60 | 15.08.2014 |
| 15.08.2014 | 20142215 | 2141057 | JANOLI, s.r.o. | 36515507 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál - logo na kojenecké prádlo Km | 86.40 | 15.08.2014 |
| 15.08.2014 | 20142216 | 2141250 | MSM SLOVAKIA s.r.o. | 31440479 | Lesná 880, 90851 Holíč, SK | materiál - návleky, pokrývka hlavy Na | 99.60 | 15.08.2014 |
| 15.08.2014 | 20142217 | 2141245 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | J.Bottu 2, 91701 Trnava, SK | materiál - chirurgická čiapka, maska Na | 349.24 | 15.08.2014 |
| 15.08.2014 | 20142218 | 2141249 | Panep s.r.o. | 25550250 | Brněnská 1246, 66501 , SK | materiál zdravot. Na | 268.45 | 15.08.2014 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.