| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2014 | 201410423 | 3835-O-2014 | Synthes Slovakia s.r.o. | 45460060 | Prievozská 4, 82109 Bratislava, SK | ZHM | 476.48 | 12.06.2014 |
| 12.06.2014 | 201410424 | 3876-O-2014 | Synthes Slovakia s.r.o. | 45460060 | Prievozská 4, 82109 Bratislava, SK | ZHM | 97.38 | 12.06.2014 |
| 12.06.2014 | 201410425 | 3876-O-2014 | Synthes Slovakia s.r.o. | 45460060 | Prievozská 4, 82109 Bratislava, SK | ZHM | 295.62 | 12.06.2014 |
| 12.06.2014 | 201410426 | 3836-O-2014 | Synthes Slovakia s.r.o. | 45460060 | Prievozská 4, 82109 Bratislava, SK | ZHM | 722.03 | 12.06.2014 |
| 12.06.2014 | 201410427 | 3837-O-2014 | Synthes Slovakia s.r.o. | 45460060 | Prievozská 4, 82109 Bratislava, SK | ZHM | 346.50 | 12.06.2014 |
| 12.06.2014 | 201410428 | 3834-O-2014 | Synthes Slovakia s.r.o. | 45460060 | Prievozská 4, 82109 Bratislava, SK | ZHM | 800.24 | 12.06.2014 |
| 12.06.2014 | 201410429 | 3892-O-2014 | Synthes Slovakia s.r.o. | 45460060 | Prievozská 4, 82109 Bratislava, SK | ZHM | 294.00 | 12.06.2014 |
| 12.06.2014 | 201410430 | 3893-O-2014 | Synthes Slovakia s.r.o. | 45460060 | Prievozská 4, 82109 Bratislava, SK | ZHM | 366.88 | 12.06.2014 |
| 12.06.2014 | 201410431 | 3942-O-2014 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 398.33 | 12.06.2014 |
| 12.06.2014 | 201410432 | 3941-O-2014 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 398.33 | 12.06.2014 |
| 12.06.2014 | 201410433 | 3857-O-2014 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 5782.00 | 12.06.2014 |
| 12.06.2014 | 201410434 | 3830-O-2014 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 896.00 | 12.06.2014 |
| 12.06.2014 | 201410435 | 3940-O-2014 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | ZHM | 994.18 | 12.06.2014 |
| 12.06.2014 | 201410436 | 1660133/2014 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Lieky | 129.84 | 12.06.2014 |
| 12.06.2014 | 201410437 | 1745564/2014 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany, SK | Lieky | 1205.05 | 12.06.2014 |
| 12.06.2014 | 201410438 | 1747487/2014,1722481/2014 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Lieky | 8935.71 | 12.06.2014 |
| 12.06.2014 | 201410439 | 1745560/2014 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | Lieky | 207.90 | 12.06.2014 |
| 12.06.2014 | 201410440 | ZL/372/2014 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 454.84 | 12.06.2014 |
| 12.06.2014 | 201410441 | Z/587/2014 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ŠZM | 198.00 | 12.06.2014 |
| 12.06.2014 | 201410442 | ZL/535/2014 | RAVIKA spol. s r.o. | 17321859 | Na Revíne 29/D, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 1209.60 | 12.06.2014 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.