| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2025 | 20253347 | 2251519 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1262.72 | 10.09.2025 |
| 09.09.2025 | 202540715 | 0909OB23688 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 336.00 | 26.09.2025 |
| 09.09.2025 | 202540716 | 0909OB23685 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 3117.74 | 26.09.2025 |
| 09.09.2025 | 202540717 | 0909OB23687 | DSV Solutions Slovakia s. r. o. | 36467308 | Diaľničná cesta 6, 90301 Senec, SK | Verejná lekáreň | 1299.91 | 26.09.2025 |
| 09.09.2025 | 202540718 | 0909OB23686 | DSV Solutions Slovakia s. r. o. | 36467308 | Diaľničná cesta 6, 90301 Senec, SK | Verejná lekáreň | 4539.89 | 26.09.2025 |
| 09.09.2025 | 202560149 | 5607915 | SAFINA SLOVAKIA spol. s r.o. | 31677444 | Turčianska 52, 82109 Bratislava, SK | diagnostiká prenos DP | 843.20 | 10.09.2025 |
| 09.09.2025 | 202560150 | 5627542 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 98.07 | 10.09.2025 |
| 09.09.2025 | 202560151 | 5621961 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | zhm | 627.30 | 10.09.2025 |
| 09.09.2025 | 202560152 | 5611344 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 12275.30 | 10.09.2025 |
| 09.09.2025 | 202560153 | 5614035 | Cardioservice, s.r.o. | 47393939 | Plynárenská 1, 82109 Bratislava, SK | zhm | 845.01 | 10.09.2025 |
| 09.09.2025 | 202560154 | 5615253 | Cardioservice, s.r.o. | 47393939 | Plynárenská 1, 82109 Bratislava, SK | zhm | 19360.49 | 10.09.2025 |
| 09.09.2025 | 202560155 | 5613933 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | šzm | 1299.46 | 10.09.2025 |
| 09.09.2025 | 202560156 | 5614397 | Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. | 46095969 | Račianska 12481/77/A, 83102 Bratislava, SK | šzm | 1659.27 | 10.09.2025 |
| 09.09.2025 | 202560157 | 5614158 | CMI spol. s r.o. | 35733853 | Na Slavíne 3, 81106 Bratislava, SK | šzm | 8431.95 | 10.09.2025 |
| 09.09.2025 | 202560158 | 5614160 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | 35849258 | Drobného 27, 84102 Bratislava, SK | šzm | 539.36 | 10.09.2025 |
| 09.09.2025 | 202560159 | 5613916 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava, SK | šzm | 16523.66 | 26.09.2025 |
| 09.09.2025 | 202560160 | 5604223 | TATRA – ALPINE SK s.r.o. | 54926301 | Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK | šzm | 327.99 | 26.09.2025 |
| 09.09.2025 | 202560161 | 5622631 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 336.74 | 26.09.2025 |
| 09.09.2025 | 202560162 | 5622276 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 847.57 | 26.09.2025 |
| 09.09.2025 | 202560163 | 5614156 | Teleflex Medical, s.r.o. | 34137921 | Nitrianska 5, 92101 Piešťany, SK | šzm | 146.37 | 26.09.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.